文章詳情
ARTICLE DETAILS

新疆大學(xué)2024年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求

—、昔通計(jì)劃
院系名稱 專業(yè)名稱 初試,總分 政治(綜合) 外國語 業(yè)務(wù)課 業(yè)務(wù)課
馬克思主義學(xué)院(鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究基地) 010100哲學(xué) 323 44 44 66 66
馬克思主義學(xué)院(鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究基地) 030400民族學(xué) 321 44 44 66 66
馬克思主義學(xué)院(鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究基地) 030500馬克思主義理論 自劃線,具體分值以學(xué)院公布分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)
政治與公共管理學(xué)院 030200政治學(xué) 321 44 44 66 66
政治與公共管理學(xué)院 035200社會(huì)工作 自劃線,具體分值以學(xué)院公布分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)
政治與公共管理學(xué)院 120400公共管理學(xué) 337 46 46 69 69
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院(經(jīng)濟(jì)研究所) 020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 328 44 44 66 66
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院(經(jīng)濟(jì)研究所) 120200工商管理學(xué) 337 46 46 69 69
法學(xué)院 030100法學(xué) 自劃線,具體分值以學(xué)院公布分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)
法學(xué)院 035101法律(非法學(xué)) 321 44 44 66 66
法學(xué)院 035102法律(法學(xué)) 321 44 44 66 66
中國語言文學(xué)學(xué)院 050100中國語言文學(xué) 355 52 52 78 78
歷史學(xué)院(中亞研究院) 060200中國史 335 46 46 138 I
新聞與傳播學(xué)院 050300新聞傳播學(xué) 355 52 52 78 78
新聞與傳播學(xué)院 055200新聞與傳播 355 52 52 78 78
外國語學(xué)院 050200外國語言文學(xué) 355 52 52 78 78
外國語學(xué)院 055100翻譯 355 52 52 78 78
商學(xué)院 125100工商管理 152 68 34 I I
商學(xué)院 125200公共管理 163 76 38 I I
商學(xué)院 125300會(huì)計(jì) 自劃線,具體分值以學(xué)院公布分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)
商學(xué)院 125400旅游管理 152 68 34 I I
商學(xué)院 125601工程管理 166 76 38 I I
商學(xué)院 125603工業(yè)工程與管理 自劃線,具體分值以學(xué)院公布分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)
國際文化交流學(xué)院 045300國際中文教育 340 48 48 72 72
旅游學(xué)院 120200工商管理學(xué) 337 46 46 69 69
數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院(數(shù)學(xué)物理研究所) 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 328 44 44 66 66
數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院(數(shù)學(xué)物理研究所) 070100數(shù)學(xué) 自劃線,具體分值以學(xué)院公布分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)
數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院(數(shù)學(xué)物理研究所) 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) 278 38 38 57 57
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 070200物理學(xué) 278 38 38 57 57
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 080500材料科學(xué)與工程 263 34 34 51 51
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 085601材料工程 263 34 34 51 51
化學(xué)學(xué)院(應(yīng)用化學(xué)研究所) 070300化學(xué) 278 38 38 57 57
生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 071000生物學(xué) 278 38 38 57 57
牛會(huì)科學(xué)蘭祜術(shù)學(xué)院 0?00倉忌科學(xué)蘭丁程 ?6.? 14 4 51 f:;1
生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 086000生物與醫(yī)藥 263 34 34 51 51
地理與遙感科學(xué)學(xué)院 070500地理學(xué) 278 38 38 57 57
地理與遙感科學(xué)學(xué)院 085700資源與環(huán)境 263 34 34 51 51
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 071300生態(tài)學(xué) 278 38 38 57 57
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 083000環(huán)境科學(xué)與工程 263 34 34 51 51
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 085700資源與環(huán)境 263 34 34 51 51
化工學(xué)院 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 250 32 32 48 48
化工學(xué)院 081700化學(xué)工程與技術(shù) 263 34 34 51 51
化工學(xué)院 085600材料與化工 263 34 34 51 51
化工學(xué)院 085800能源動(dòng)力 263 34 34 51 51
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(網(wǎng)絡(luò)空闈安全學(xué)院) 081000信息與誦信工程 263 34 34 51 51
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(網(wǎng)絡(luò)空闈安全學(xué)院) 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 263 34 34 51 51
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(網(wǎng)絡(luò)空闈安全學(xué)院) 085401新—代電子信息技術(shù)(含董子技術(shù)等) 263 34 34 51 51
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(網(wǎng)絡(luò)空闈安全學(xué)院) 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) 263 34 34 51 51
智能制造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院(機(jī)械工程學(xué)院) 080100力學(xué) 250 32 32 48 48
智能制造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院(機(jī)梳工程學(xué)院) 080200機(jī)梳工程 263 34 34 51 51
智熊制造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院(機(jī)械工程學(xué)院) 080500材料科學(xué)與工程 263 34 34 51 51
智能制迼現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院(機(jī)械工程學(xué)院) 085501機(jī)梳工程 263 34 34 51 51
智能制迼現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院(機(jī)械工程學(xué)院) 085508衣機(jī)裝備工程 263 34 34 51 51
智能制造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院(機(jī)械工程學(xué)院) 085509智能制造技術(shù) 263 34 34 51 51
智能制造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院(機(jī)梳工程學(xué)院) 085510機(jī)器人工程 263 34 34 51 51
電氣工程學(xué)院 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 250 32 32 48 48
電氣工程學(xué)院 080800電氣工程 263 34 34 51 51
電氣工程學(xué)院 081100控制科學(xué)與工程 263 34 34 51 51
電氣工程學(xué)院 085400電子信息 263 34 34 51 51
電氣工程學(xué)院 085800能源動(dòng)力 263 34 34 51 51
電氣工程學(xué)院 085801電氣工程 自劃線,具體分值以學(xué)院公布分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)
建筑工程學(xué)院 081300建筑學(xué) 自劃線,具體分值以學(xué)院公布分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)
建筑工程學(xué)院 081400土木工程 263 34 34 51 51
建筑工程學(xué)院 08570心則繪工程 263 34 34 51 51
建筑工程學(xué)院 085901土木工程 263 34 34 51 51
建筑工程學(xué)院 085905市政工程(含給排7k竿\ 263 34 34 51 51
建筑工程學(xué)院 085906入工環(huán)境工程(含供熱、誦風(fēng)及空調(diào)等) 263 34 34 51 51
紡織與服裝學(xué)院 082100紡織科學(xué)與工程 263 34 34 51 51
紡織與服裝學(xué)院 085600材料與化工 263 34 34 51 51
地質(zhì)與礦業(yè)工程學(xué)院 070900地質(zhì)學(xué) 278 38 38 57 57
地質(zhì)與礦業(yè)工程學(xué)院 081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 250 32 32 48 48
地質(zhì)與礦業(yè)工程學(xué)院 085700資源與環(huán)境 263 34 34 51 51
軟件學(xué)院 083500軟件工程 263 34 34 51 51
軟件學(xué)院 085405軟件工程 263 34 34 51 51
交通運(yùn)輸工程學(xué)院 082300交誦運(yùn)輸工程 263 34 34 51 51
智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來技術(shù)學(xué)院) 070100數(shù)學(xué) 278 38 38 57 57
智熊科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來技術(shù)學(xué)院) 071000生物學(xué) 278 38 38 57 57
智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來技術(shù)學(xué)院) 080200機(jī)梳工程 263 34 34 51 51
智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來技術(shù)學(xué)院) 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 250 32 32 48 48
智熊科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來技術(shù)學(xué)院) 080800電氣工程 263 34 34 51 51
智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來技術(shù)學(xué)院) 081100控制科學(xué)與工程 263 34 34 51 51
智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來技術(shù)學(xué)院) 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 263 34 34 51 51
智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來技術(shù)學(xué)院) 081700化學(xué)工程與技術(shù) 263 34 34 51 51
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 自劃線學(xué)科專業(yè)具體分值以學(xué)院公布分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)
非自劃線學(xué)科專業(yè)滿分合計(jì)為500分的進(jìn)入復(fù)試初試成績要求為:總分251,單科(滿分=100分)>30,單科(滿分>100分)>45;滿分合計(jì)為300分的進(jìn)入復(fù)試初試成績要求為:總分151,單科(滿分=100分):>30,單科(滿分>100分):>45
二、專項(xiàng)計(jì)劃
專項(xiàng)計(jì)劃名稱 學(xué)術(shù)學(xué)位
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 學(xué)科門類名稱 初試總分 政治 (綜合) 外國語 業(yè)務(wù)課 業(yè)務(wù)課
01哲學(xué) 313 30 30 45 45
02經(jīng)濟(jì)學(xué) 318 30 30 45 45
03法學(xué) 311 30 30 45 45
05文學(xué) 345 30 30 45 45
06歷史學(xué) 325 30 30 45 I
07理學(xué) 268 30 30 45 45
08工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) 253 30 30 45 45
08工學(xué)照顧專業(yè)(0801、 0807、0818) 250 30 30 45 45
12管理學(xué) 327 30 30 45 45
專業(yè)學(xué)位
專業(yè)學(xué)位名稱 初試總分 政治 (綜合) 外國語 業(yè)務(wù)課 業(yè)務(wù)課
0252應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 318 30 30 45 45
0351法律(非法學(xué))、 0351法律(法學(xué))、0352 社會(huì)工作 ? 311 ? 30 ? 30 ? 45 ? 45
0453國際中文教育 330 30 30 45 45
0551翻譯、0552新聞與傳播 345 30 30 45 45
0854電子信息、0855機(jī)械 、0856材料與化工、0857 資源與環(huán)境、0858能源動(dòng)力、0859土木水利、0860 生物與醫(yī)藥 ? ? 253 ?? 30 ?? 30 ?? 45 ?? 45
1251工商管理、1254旅游管理 151 45 30 I I
1252公共管理 153 45 30 I I
1253會(huì)計(jì) 181 45 30 I I
1256工程管理 156 45 30 I I
少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃 學(xué)術(shù)學(xué)位
學(xué)科門類名稱 初試總分 政治 (綜合) 外國語 業(yè)務(wù)課 業(yè)務(wù)課
01哲學(xué) 313 30 30 45 45
02經(jīng)濟(jì)學(xué) 318 30 30 45 45
03法學(xué) 311 30 30 45 45
05文學(xué) 345 30 30 45 45
06歷史學(xué) 325 30 30 45 I
07理學(xué) 251 30 30 45 45
08工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) 251 30 30 45 45
08工學(xué)照顧專業(yè)(0801、 0807、0818) 251 30 30 45 45
12管理學(xué) 327 30 30 45 45
專業(yè)學(xué)位
專業(yè)學(xué)位名稱 初試總分 政治 (綜合) 外國語 業(yè)務(wù)課 業(yè)務(wù)課
0252應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 318 30 30 45 45
0351法律(非法學(xué))、 0351法律(法學(xué))、0352 社會(huì)工作 ? 311 ? 30 ? 30 ? 45 ? 45
0453國際中文教育 330 30 30 45 45
0551翻譯、0552新聞與傳 播 345 30 30 45 45
0854電子信息、0855機(jī)械 、0856材料與化工、0857?資源與環(huán)境、0858能源動(dòng)力、0859土木水利、0860?生物與醫(yī)藥 ? ? 251 ?? 30 ?? 30 ?? 45 ?? 45
1251工商管理、1254旅游管理 151 45 30 I I
1252公共管理 153 45 30 I I
1253會(huì)計(jì) 181 45 30 I I
1256工程管理 156 45 30 I I
說明: 1.?初試成績達(dá)到我校進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求、符合報(bào)考條件的考生,可進(jìn)入復(fù)試。 2.?自劃線學(xué)科專業(yè)分?jǐn)?shù)線由學(xué)院公布,請(qǐng)考生密切關(guān)注報(bào)考學(xué)院發(fā)布信息。 3.?申請(qǐng)享受少數(shù)民族照顧政策考生、加分政策考生須在學(xué)院規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交證明材料,規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能提供有效材料的,不能享受相關(guān)政策。 4.?“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”招生向理工類傾斜,除工程類碩士外,漢族考生錄取比例不超過 10%。 5.?專項(xiàng)計(jì)劃、加分政策、照顧政策不能盎加享受。 6.?復(fù)試方式為網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程復(fù)試或現(xiàn)場復(fù)試,具體復(fù)試方式、復(fù)試時(shí)間、復(fù)試安排由學(xué)院公布。請(qǐng)進(jìn)入復(fù)試的考生保持手機(jī)暢誦,做好復(fù)試準(zhǔn)備工作。
報(bào)名申請(qǐng)
請(qǐng)?zhí)峁┮韵滦畔ⅲ猩蠋煏?huì)盡快與您聯(lián)系。符合報(bào)考條件者為您提供正式的報(bào)名表,我們承諾對(duì)您的個(gè)人信息嚴(yán)格保密。
姓名*
最高學(xué)歷/學(xué)位*
提 交
恭喜你,報(bào)名成功

您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系

如果還有其他疑問請(qǐng)撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言