根據(jù)教育部《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家線),結合學校招生計劃情況,按照差額復試比例要求,我校2025年碩士研究生招生一志愿復試分數(shù)線如下:
1.非專項計劃復試分數(shù)線
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 分數(shù)線 |
001 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 333 |
045118 | 學前教育 | 全日制 | 346 | ||
003 | 民族學人類學學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 333 |
004 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 329 |
非全日制 | 331 | ||||
006 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 337 |
007 | 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | 331 |
009 | 政府管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 |
011 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 357 |
非全日制 | 346 | ||||
012 | 數(shù)學科學學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 非全日制 | 287 |
016 | 地理科學學院 | 070501 | 自然地理 | 全日制 | 271 |
018 | 心理學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 332 |
其他專業(yè)/研究方向按照二區(qū)全國初試成績基本要求執(zhí)行。
2.“退役大學生士兵”專項計劃復試分數(shù)線
按照享受少數(shù)民族照顧政策單科及總分要求。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話