隨著全國(guó)碩士研究生初試得結(jié)束,各個(gè)學(xué)校都相繼發(fā)出了初試成績(jī)基本要求得公告,經(jīng)學(xué)院招生領(lǐng)導(dǎo)小組商議決定, 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)研究生院科學(xué)島分院2024年碩士招生專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線基本要求如下:
院系所 | 專(zhuān)業(yè) | 方向 | 政治/管理類(lèi)綜合 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 070204等離子體物理 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 070205凝聚態(tài)物理 | 01方向1(固體所) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 070205凝聚態(tài)物理 | 02方向2(強(qiáng)磁場(chǎng)中心) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 070207光學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 071011生物物理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 080300光學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 080401精密儀器及機(jī)械 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 080501材料物理與化學(xué) | 01方向1(不區(qū)分研究所和研究方向) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 080501材料物理與化學(xué) | 02方向2(固體所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 080501材料物理與化學(xué) | 03方向3(安光所、等離子體所、智能所、核安全所) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 081102檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 01方向1(安光所、健康所) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 081102檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 02方向2(等離子體所、智能所) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 081104模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 082700核科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 082700核科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向(強(qiáng)軍專(zhuān)項(xiàng)) | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 01方向1(安光所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 327 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 02方向2(等離子體所、智能所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心、核安全所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 329 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 02方向2(等離子體所、智能所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心、核安全所)(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 319 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 03方向3(安光所、等離子體所、智能所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 04方向4(安光所,等離子體所、智能所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心、健康所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 04方向4(安光所,等離子體所、智能所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心、健康所)(退役大學(xué)生 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085500機(jī)械 | 01方向1(等離子體所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085500機(jī)械 | 02方向2(安光所、智能所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085500機(jī)械 | 02方向2(安光所、智能所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心)(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085600材料與化工 | 01方向1(固體所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心) | 50 | 50 | 70 | 70 | 321 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085600材料與化工 | 01方向1(固體所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心)(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085600材料與化工 | 02方向2(安光所、等離子體所、智能所、核安全所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085600材料與化工 | 02方向2(安光所、等離子體所、智能所、核安全所)(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085700資源與環(huán)境 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085800能源動(dòng)力 | 01方向1(等離子體所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085800能源動(dòng)力 | 01方向1(等離子體所)(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 085800能源動(dòng)力 | 02方向2(強(qiáng)磁場(chǎng)中心、核能安全所) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
168研究生院科學(xué)島分院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究方向(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問(wèn)請(qǐng)撥打以下電話