以下便是聊城大學(xué)2024年碩士研究生一志愿復(fù)試分?jǐn)?shù)線
聊城大學(xué)2024年碩士研究生一志愿復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
院系 代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向代碼 | 方向名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 一志愿復(fù)試 分?jǐn)?shù)線 | ? |
001 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 361 | ? |
001 | 商學(xué)院 | 125300 | 會計(jì) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 212 | ? |
002 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 367 | ? |
003 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | JH | 無 | 全日制 | 357 | ? |
003 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 350 | ? |
004 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 375 | ? |
004 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 352 | ? |
004 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 350 | ? |
004 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 355 | ? |
005 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 332 | ? |
005 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 315 | ? |
006 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 | ? |
006 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 368 | ? |
006 | 文學(xué)院 | 135400 | 戲劇與影視 | JH | 無 | 全日制 | 365 | ? |
007 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 366 | ? |
007 | 外國語學(xué)院 | 045300 | 國際中文教育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 353 | ? |
007 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 368 | ? |
008 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 367 | ? |
008 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 377 | ? |
008 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法 | JH | 無 | 全日制 | 362 | ? |
008 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | JH | 無 | 全日制 | 363 | ? |
009 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 350 | ? |
009 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 060200 | 中國史 | JH | 無 | 全日制 | 381 | ? |
009 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 060300 | 世界史 | JH | 無 | 全日制 | 363 | ? |
010 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 353 | ? |
010 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 295 | ? |
010 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 291 | ? |
011 | 物理科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 289 | ? |
011 | 物理科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | JH | 無 | 全日制 | 293 | ? |
011 | 物理科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) | JH | 無 | 全日制 | 273 | ? |
011 | 物理科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng) 絡(luò)、移動通信等) | JH | 無 | 全日制 | 299 | ? |
011 | 物理科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | JH | 無 | 全日制 | 295 | ? |
012 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 352 | ? |
012 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 289 | ? |
012 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | JH | 無 | 全日制 | 283 | ? |
014 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 350 | ? |
014 | 地理與環(huán)境學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 332 | ? |
015 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 358 | ? |
015 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 294 | ? |
016 | 傳媒技術(shù)學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 360 | ? |
016 | 傳媒技術(shù)學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 343 | ? |
016 | 傳媒技術(shù)學(xué)院 | 135400 | 戲劇與影視 | JH | 無 | 全日制 | 365 | ? |
017 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | JH | 無 | 全日制 | 273 | ? |
017 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | JH | 無 | 全日制 | 274 | ? |
018 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | JH | 無 | 全日制 | 283 | ? |
019 | 農(nóng)學(xué)與農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 329 | ? |
019 | 農(nóng)學(xué)與農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 086200 | 風(fēng)景園林 | JH | 無 | 全日制 | 291 | ? |
019 | 農(nóng)學(xué)與農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 090100 | 作物學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 271 | ? |
021 | 音樂與舞蹈學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 374 | ? |
021 | 音樂與舞蹈學(xué)院 | 135200 | 音樂 | JH | 無 | 全日制 | 362 | ? |
022 | 建筑工程學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 273 | ? |
022 | 建筑工程學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 建造與管理 | 全日制 | 278 | ? |
023 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | JH | 無 | 全日制 | 280 | ? |
023 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 085502 | 車輛工程 | JH | 無 | 全日制 | 277 | ? |
024 | 藥學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 289 | ? |
025 | 生物制藥研究院 | 070302 | 分析化學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 288 | ? |
025 | 生物制藥研究院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 301 | ? |
026 | MBA?教育中心 | 125100 | 工商管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 162 | ? |
029 | 山東省化學(xué)儲能與新型電池技術(shù)重 點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 070300 | 化學(xué) | JH | 無 | 全日制 | 313 | ? |
030 | 運(yùn)河學(xué)研究院 | 060200 | 中國史 | JH | 無 | 全日制 | 365 | ? |
032 | MPA?教育中心 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 173 | ? |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 報考聊城大學(xué)在職研究生分?jǐn)?shù)線需要多少?
下一篇: 暫無下一篇