根據(jù)《2025年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求》,結(jié)合我校招生計劃和生源情況,經(jīng)學校研究生招生工作領導小組審定,現(xiàn)公布我校各招生專業(yè)考生進入復試的初試成績基本要求。
1、普通計劃(含全日制和非全日制)復試分數(shù)線基本要求:
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) |
石油與天然氣工程學院 | 080103 | 流體力學 | 251 | 33 | 50 |
石油與天然氣工程學院 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 260 | 34 | 51 |
石油與天然氣工程學院 | 0820J2 | 能源智能科學與工程 | 260 | 34 | 51 |
石油與天然氣工程學院 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 260 | 34 | 51 |
地球科學與技術學院 | 070900 | 地質(zhì)學 | 274 | 34 | 51 |
地球科學與技術學院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 251 | 33 | 50 |
地球科學與技術學院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 260 | 34 | 51 |
機電工程學院 | 080100 | 力學 | 251 | 33 | 50 |
機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 260 | 34 | 51 |
機電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 260 | 34 | 51 |
機電工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 251 | 33 | 50 |
機電工程學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 260 | 34 | 51 |
機電工程學院 | 085501 | 機械工程 | 298 | 34 | 51 |
機電工程學院 | 085802 | 動力工程 | 260 | 34 | 51 |
化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 260 | 34 | 51 |
化學化工學院 | 0817J3 | 碳中和科學與工程 | 260 | 34 | 51 |
化學化工學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 260 | 34 | 51 |
化學化工學院 | 085602 | 化學工程 | 260 | 34 | 51 |
化學化工學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 260 | 34 | 51 |
新能源與材料學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 260 | 34 | 51 |
新能源與材料學院 | 0805J4 | 氫能科學與工程 | 260 | 34 | 51 |
新能源與材料學院 | 085601 | 材料工程 | 275 | 34 | 51 |
計算機與軟件學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 260 | 34 | 51 |
計算機與軟件學院 | 0812J1 | 能源與人工智能 | 260 | 34 | 51 |
計算機與軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 285 | 34 | 51 |
計算機與軟件學院 | 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 260 | 34 | 51 |
計算機與軟件學院 | 085404 | 計算機技術 | 260 | 34 | 51 |
計算機與軟件學院 | 085405 | 軟件工程 | 308 | 34 | 51 |
計算機與軟件學院 | 085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 279 | 34 | 51 |
電氣信息學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 260 | 34 | 51 |
電氣信息學院 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 260 | 34 | 51 |
電氣信息學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 260 | 34 | 51 |
電氣信息學院 | 085406 | 控制工程 | 260 | 34 | 51 |
電氣信息學院 | 085801 | 電氣工程 | 260 | 34 | 51 |
土木工程與測繪學院 | 081400 | 土木工程 | 260 | 34 | 51 |
土木工程與測繪學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 260 | 34 | 51 |
土木工程與測繪學院 | 085704 | 測繪工程 | 260 | 34 | 51 |
土木工程與測繪學院 | 085901 | 土木工程 | 260 | 34 | 51 |
土木工程與測繪學院 | 125601 | 工程管理 | 162 | 38 | 76 |
理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 323 | 40 | 60 |
理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 274 | 34 | 51 |
理學院 | 085408 | 光電信息工程 | 260 | 34 | 51 |
經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 323 | 40 | 60 |
經(jīng)濟管理學院 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 260 | 34 | 51 |
經(jīng)濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 333 | 41 | 62 |
經(jīng)濟管理學院 | 1201J6 | 低碳經(jīng)濟與管理 | 333 | 41 | 62 |
經(jīng)濟管理學院 | 120200 | 工商管理學 | 333 | 41 | 62 |
經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 151 | 35 | 70 |
經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計 | 206 | 48 | 96 |
經(jīng)濟管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 188 | 38 | 76 |
經(jīng)濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 162 | 38 | 76 |
法學院 | 030300 | 社會學 | 323 | 40 | 60 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 323 | 40 | 60 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 323 | 40 | 60 |
法學院 | 035200 | 社會工作 | 323 | 40 | 60 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 337 | 40 | 60 |
馬克思主義學院 | 030700 | 中共黨史黨建學 | 323 | 40 | 60 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 351 | 47 | 71 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 351 | 47 | 71 |
外國語學院 | 055103 | 俄語筆譯 | 351 | 47 | 71 |
體育學院 | 045201 | 體育教學 | 304 | 36 | 108 |
體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 304 | 36 | 108 |
藝術學院 | 135400 | 戲劇與影視 | 351 | 37 | 56 |
注:享受少數(shù)民族照顧政策的考生按照各學科門類的少數(shù)民族照顧政策分數(shù)要求執(zhí)行。
2、退役大學生士兵專項計劃復試分數(shù)線基本要求:
學院 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè) 名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) |
石油與天然氣工程學院 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 208 | 30 | 45 |
地球科學與技術學院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 208 | 30 | 45 |
機電工程學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 208 | 30 | 45 |
機電工程學院 | 085501 | 機械工程 | 208 | 30 | 45 |
化學化工學院 | 085602 | 化學工程 | 208 | 30 | 45 |
化學化工學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 208 | 30 | 45 |
新能源與材料學院 | 085601 | 材料工程 | 208 | 30 | 45 |
計算機與軟件學院 | 085404 | 計算機技術 | 208 | 30 | 45 |
計算機與軟件學院 | 085405 | 軟件工程 | 208 | 30 | 45 |
電氣信息學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 208 | 30 | 45 |
電氣信息學院 | 085406 | 控制工程 | 208 | 30 | 45 |
電氣信息學院 | 085801 | 電氣工程 | 208 | 30 | 45 |
土木工程與測繪學院 | 085704 | 測繪工程 | 208 | 30 | 45 |
土木工程與測繪學院 | 085901 | 土木工程 | 208 | 30 | 45 |
理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 259 | 30 | 45 |
經(jīng)濟管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 130 | 30 | 45 |
經(jīng)濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 130 | 30 | 45 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 259 | 30 | 45 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 259 | 30 | 45 |
法學院 | 035200 | 社會工作 | 259 | 30 | 45 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 259 | 30 | 45 |
外國語學院 | 055103 | 俄語筆譯 | 281 | 30 | 45 |
藝術學院 | 135400 | 戲劇與影視 | 281 | 30 | 45 |
3、單獨考試復試分數(shù)線基本要求:
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
251 | 30 | 45 |
4、其它說明:
服役期間獲得三等戰(zhàn)功、二等功以上獎勵或者二級以上表彰,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的退役人員,申請免初試攻讀碩士研究生,已在“全國推薦免試攻讀研究生(免初試、轉(zhuǎn)段)信息公開暨管理服務系統(tǒng)”報名并審核通過的考生,即可參加復試。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話