為適應(yīng)中國(guó)特色新型工業(yè)化建設(shè)要求,建設(shè)高水平研究型大學(xué),以體制機(jī)制創(chuàng)新強(qiáng)化交叉融合,落實(shí)“做強(qiáng)主流、打造交叉、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的學(xué)科專業(yè)優(yōu)化調(diào)整改革思路,學(xué)校對(duì)部分學(xué)部(院)進(jìn)行調(diào)整。
現(xiàn)將對(duì)應(yīng)關(guān)系、聯(lián)系人及聯(lián)系方式公布如下。
報(bào)考學(xué)部(院)代碼 | 報(bào)考學(xué)部(院)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 新學(xué)院名稱 |
077 | 材料與制造學(xué)部材料科學(xué)與工程系 | 0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | |||
0805J2 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì) | |||
085601 | 材料工程 | |||
085600 | 材料與化工 | |||
070200 | 物理學(xué) | 物理與光電工程學(xué)院 | ||
078 | 材料與制造學(xué)部激光工程研究院 | 080300 | 光學(xué)工程 | |
085408 | 光電信息工程 | |||
066 | 理學(xué)部 | 070200 | 物理學(xué) | |
080300 | 光學(xué)工程 | |||
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)與力學(xué)學(xué)院 | ||
070100 | 數(shù)學(xué) | |||
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||
076 | 材料與制造學(xué)部機(jī)械工程系 | 080100 | 力學(xué) | |
080200 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械與能源工程學(xué)院 | ||
085501 | 機(jī)械工程 | |||
085500 | 機(jī)械 | |||
065 | 環(huán)境與生命學(xué)部 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
085800 | 能源動(dòng)力 | |||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | ||
085600 | 材料與化工 | |||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | |||
085700 | 資源與環(huán)境 | |||
070300 | 化學(xué) | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | ||
071000 | 生物學(xué) | |||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | |||
085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | |||
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 未調(diào)整 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì) | |||
025100 | 金融 | |||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | |||
120200 | 工商管理學(xué) | |||
125100 | 工商管理 | |||
125200 | 公共管理 | |||
125300 | 會(huì)計(jì) | |||
035 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 未調(diào)整 |
135600 | 美術(shù)與書法 | |||
135700 | 設(shè)計(jì) | |||
140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | |||
036 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 未調(diào)整 |
062 | 文法學(xué)部 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 未調(diào)整 |
035102 | 法律(法學(xué)) | |||
035200 | 社會(huì)工作 | |||
040100 | 教育學(xué) | |||
045101 | 教育管理 | |||
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | |||
045116 | 心理健康教育 | |||
050200 | 外國(guó)語言文學(xué) | |||
125200 | 公共管理 | |||
064 | 城市建設(shè)學(xué)部 | 081300 | 建筑學(xué) | 未調(diào)整 |
081400 | 土木工程 | |||
081500 | 水利工程 | |||
082300 | 交通運(yùn)輸工程 | |||
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | |||
085100 | 建筑 | |||
085300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |||
085900 | 土木水利 | |||
086100 | 交通運(yùn)輸 | |||
071 | 信息學(xué)部信息與通信工程系 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 未調(diào)整 |
081000 | 信息與通信工程 | |||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | |||
072 | 信息學(xué)部電子科學(xué)與技術(shù)系 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 未調(diào)整 |
085403 | 集成電路工程 | |||
073 | 信息學(xué)部人工智能與自動(dòng)化系 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 未調(diào)整 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | |||
085406 | 控制工程 | |||
085407 | 儀器儀表工程 | |||
074 | 信息學(xué)部計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 未調(diào)整 |
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | |||
075 | 信息學(xué)部軟件工程系 | 083500 | 軟件工程 | 未調(diào)整 |
085405 | 軟件工程 |
2024年碩士、博士研究生招生考試工作,仍按照考生報(bào)考學(xué)科專業(yè)組織進(jìn)行(詳見2024年招生學(xué)科專業(yè)目錄)。
學(xué)校將一如既往堅(jiān)持以生為本理念,全心全意做好考生服務(wù)。
北京工業(yè)大學(xué)研招網(wǎng)
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請(qǐng)撥打以下電話