各位考生:
根據(jù)《2023年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》,現(xiàn)將我校碩士研究生一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求(復(fù)試分?jǐn)?shù)線)公布如下。
序號(hào) | 學(xué)院代碼及名稱 | 學(xué)科專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線(單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) |
1 | (001)林學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 38,57,321 |
2 | (001)林學(xué)院 | 090301 | 土壤學(xué) | 全日制 | 33,50,251 |
3 | (001)林學(xué)院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 33,50,251 |
4 | (001)林學(xué)院 | 090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 全日制 | 39,72,272 |
5 | (001)林學(xué)院 | 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 全日制 | 36,68,263 |
6 | (001)林學(xué)院 | 0907Z2 | 城市林業(yè) | 全日制 | 33,50,275 |
7 | (001)林學(xué)院 | 0907Z4 | 森林學(xué) | 全日制 | 40,60,260 |
8 | (001)林學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,50,251 |
9 | (001)林學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 33,50,251 |
10 | (001)林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,50,295 |
11 | (001)林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè)(非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 33,50,295 |
12 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 全日制 | 38,57,279(英語(yǔ)50分及以上) |
13 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 38,57,279 |
14 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 38,57,279 |
15 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 38,57,279 |
16 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 38,57,305 |
17 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 38,57,279 |
18 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 計(jì)算生物學(xué)與生物信息學(xué) | 全日制 | 38,57,279 |
19 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 38,57,290 |
20 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 38,57,270 |
21 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,50,345 |
22 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,50,251 |
23 | (003)工學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 38,57,273 |
24 | (003)工學(xué)院 | 0829Z1 | 林業(yè)裝備與信息化 | 全日制 | 38,57,273 |
25 | (003)工學(xué)院 | 0829Z3 | 林業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 全日制 | 38,57,273 |
26 | (003)工學(xué)院 | 085400 | 電子信息 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 38,57,273 |
27 | (003)工學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 38,57,273 |
28 | (004)信息學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 38,57,273 |
29 | (004)信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 38,57,287 |
30 | (004)信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息(非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 38,57,287 |
31 | (004)信息學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,50,315 |
32 | (005)材料學(xué)院 | 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 38,57,273 |
33 | (005)材料學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 全日制 | 38,57,273 |
34 | (005)材料學(xué)院 | 0829Z4 | 生物質(zhì)能源與材料 | 全日制 | 38,57,273 |
35 | (005)材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 38,57,273 |
36 | (005)材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 38,57,273 |
37 | (006)園林學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 全日制 | 38,57,288 |
38 | (006)園林學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 38,57,323 |
39 | (006)園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 方向1-7:38,57,344方向8-9:38,57,361 |
40 | (006)園林學(xué)院 | 085300 | 城市規(guī)劃(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 38,57,277 |
41 | (006)園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 方向1:33,50,344方向2:33,50,322 |
42 | (006)園林學(xué)院 | 097300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 33,50,314 |
43 | (007)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 48,72,346 |
44 | (007)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025100 | 金融 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 48,72,346 |
45 | (007)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025100 | 金融(非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 48,72,346 |
46 | (007)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 48,72,375 |
47 | (007)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù)(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 48,72,373 |
48 | (007)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 40,75,307 |
49 | (007)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 47,71,340 |
50 | (007)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 47,71,340 |
51 | (007)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 41,82,167 |
52 | (007)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 51,102,217 |
53 | (007)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì)(非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 51,102,217 |
54 | (008)水土保持學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 38,57,279 |
55 | (008)水土保持學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 38,57,279 |
56 | (008)水土保持學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 38,57,273 |
57 | (008)水土保持學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 40,65,272 |
58 | (008)水土保持學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 38,60,296 |
59 | (009)生態(tài)與自然保護(hù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 38,57,279 |
60 | (009)生態(tài)與自然保護(hù)學(xué)院 | 090705 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 全日制 | 33,50,251 |
61 | (009)生態(tài)與自然保護(hù)學(xué)院 | 0907Z1 | 自然保護(hù)區(qū)學(xué) | 全日制 | 33,50,270 |
62 | (009)生態(tài)與自然保護(hù)學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,50,251 |
63 | (010)人文學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 45,68,391 |
64 | (010)人文學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 51,153,350 |
65 | (010)人文學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 51,153,350 |
66 | (011)外語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 54,81,370 |
67 | (011)外語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 54,81,365 |
68 | (012)理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 38,57,279 |
69 | (012)理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 全日制 | 38,57,279 |
70 | (012)理學(xué)院 | 085400 | 電子信息 (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 38,57,273 |
71 | (013)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 38,57,289 |
72 | (013)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 38,57,315 |
73 | (014)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 40,60,362 |
74 | (014)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 1305Z1 | 動(dòng)畫藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 40,60,362 |
75 | (014)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù)(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 40,60,362 |
76 | (014)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 40,60,373 |
77 | (015)馬克思主義學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 45,68,323 |
78 | (015)馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 45,68,326 |
79 | (015)馬克思主義學(xué)院 | 125200 | 公共管理(非全日制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 44,88,175 |
80 | (016)草業(yè)與草原學(xué)院 | 090900 | 草學(xué) | 全日制 | 33,50,251 |
81 | (016)草業(yè)與草原學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,50,251 |
備注:
1、報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為:?jiǎn)慰茍?zhí)行報(bào)考專業(yè)學(xué)科門類線/專業(yè)學(xué)位類別國(guó)家線,總分不低于251分 (滿分300分的不低于205分) 。
2、報(bào)考“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為:?jiǎn)慰茍?zhí)行所報(bào)考專業(yè)的學(xué)科門類國(guó)家線/專業(yè)學(xué)位類別國(guó)家線,總分比所報(bào)考專業(yè)的學(xué)科門類國(guó)家線/專業(yè)學(xué)位類別國(guó)家線總分降10分。
我校實(shí)行差額復(fù)試,復(fù)試時(shí)間、形式及要求等內(nèi)容,見“北京林業(yè)大學(xué)2023年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作辦法”(研究生院官網(wǎng),以及各招生學(xué)院網(wǎng)站后續(xù)通知。
有關(guān)2023年碩士研究生招生考試加分政策,相關(guān)事宜通知如下:
根據(jù)教育部文件規(guī)定:
?。?)參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”、“三支一扶計(jì)劃”、“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”、“赴外漢語(yǔ)教師志愿者”等項(xiàng)目服務(wù)期滿、考核合格的考生,3年內(nèi)參加全國(guó)碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。
(2)高校學(xué)生應(yīng)征入伍服現(xiàn)役退役,達(dá)到報(bào)考條件后,3年內(nèi)參加全國(guó)碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。納入“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃招錄的,不再享受退役大學(xué)生士兵初試加分政策。在部隊(duì)榮立二等功以上,符合全國(guó)碩士研究生招生考試報(bào)考條件的,可申請(qǐng)免試(初試)攻讀碩士研究生。
?。?)參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”項(xiàng)目服務(wù)期滿、考核稱職以上的考生,3年內(nèi)參加全國(guó)碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,其中報(bào)考人文社科類專業(yè)研究生的,初試總分加15分。
參加其他項(xiàng)目考生參照國(guó)家相關(guān)政策執(zhí)行。加分項(xiàng)目不累計(jì),同時(shí)滿足兩項(xiàng)以上加分條件的考生按最高項(xiàng)加分。
總分加分后達(dá)到我校復(fù)試分?jǐn)?shù)線總分要求,且滿足我校復(fù)試分?jǐn)?shù)線單科要求的考生,可進(jìn)入我校復(fù)試。
一志愿符合加分政策的考生,務(wù)必在3月24日20:00前通過(guò)電子郵件向我校研招辦提交電子版掃描或拍照材料:①本人有效居民身份證照片(正反面)、②有本人手寫簽名的說(shuō)明、③相關(guān)證明材料、④2023年碩士研究生符合加分政策考生信息統(tǒng)計(jì)表,電子郵件的主題格式為:加分項(xiàng)目名稱+考生編號(hào)+姓名。
調(diào)劑考生請(qǐng)?jiān)谏暾?qǐng)調(diào)劑時(shí)向申請(qǐng)調(diào)劑的學(xué)院、學(xué)科專業(yè)進(jìn)行相關(guān)說(shuō)明,并提交相應(yīng)證明材料。
收到考生提交的材料后,我校將根據(jù)教育部最新文件及名單核實(shí)考生加分資格,經(jīng)研招辦審核無(wú)誤后,方可加分??忌毚_保材料真實(shí)性,一旦發(fā)現(xiàn)提供虛假材料,取消其復(fù)試或錄取資格。
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問(wèn)請(qǐng)撥打以下電話