根據(jù)《中華人民共和國(guó)學(xué)位條例》(以下簡(jiǎn)稱條例)和《上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院學(xué)位授予工作細(xì)則》(上國(guó)會(huì)〔2012〕67號(hào))(以下簡(jiǎn)稱細(xì)則)的規(guī)定,經(jīng)2020年6月23日上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院學(xué)位評(píng)定委員會(huì)審議決定:
一、授予魯婭珺等83位申請(qǐng)人會(huì)計(jì)碩士學(xué)位:
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 |
1 | M30171007 | 徐麗霞 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 |
2 | M30171011 | 杜力 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 |
3 | M30171024 | 汪淑薈 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 |
4 | M30171026 | 丁飛 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 |
5 | M40181001 | 魯婭珺 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
6 | M40181002 | 沈夢(mèng)婕 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
7 | M40181003 | 陳春花 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
8 | M40181004 | 秦萌 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
9 | M40181005 | 黃瑩 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
10 | M40181006 | 姜若男 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
11 | M40181007 | 束軼 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
12 | M40181008 | 蔡靜遠(yuǎn) | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
13 | M40181009 | 韓兆翁 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
14 | M40181010 | 張海源 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
15 | M40181011 | 方相 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
16 | M40181012 | 王道鵬 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
17 | M40181013 | 葉淑瑩 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
18 | M40181014 | 俞琪 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
19 | M40181015 | 張宇辰 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
20 | M40181017 | 吳姝嫻 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
21 | M40181018 | 張志恒 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
22 | M40181019 | 趙芳澤 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
23 | M40181020 | 田思琦 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
24 | M40181021 | 仉楠 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
25 | M40181022 | 趙曉慶 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
26 | M40181023 | 費(fèi)若辰 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
27 | M40181024 | 蔡佳瑤 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
28 | M40181025 | 郭青聰 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
29 | M40181026 | 陳洋 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
30 | M40181027 | 季宸伊 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
31 | M40181028 | 陳嵐 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
32 | M40181029 | 靳爽爽 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
33 | M40181030 | 范明琦 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
34 | M40181031 | 高玉潔 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
35 | M40181032 | 周思遠(yuǎn) | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
36 | M40181033 | 葉雪玥 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
37 | M40181034 | 徐子易 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
38 | M40181035 | 鄭思敏 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
39 | M40181036 | 趙晴晴 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
40 | M40181037 | 張心菂 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
41 | M40181038 | 崔家瑤 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
42 | M40181039 | 仇媛媛 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
43 | M40181040 | 劉展言 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
44 | M40182001 | 吳玥明 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
45 | M40182002 | 王珺 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
46 | M40182003 | 房芳 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
47 | M40182004 | 張弛也 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
48 | M40182005 | 呂少華 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
49 | M40182006 | 王倩 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
50 | M40182007 | 謝風(fēng)雨 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
51 | M40182008 | 張金榮 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
52 | M40182009 | 趙佳飛 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
53 | M40182010 | 徐可 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
54 | M40182011 | 錢雨桐 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
55 | M40182012 | 王璐瑤 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
56 | M40182013 | 張曼姝 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
57 | M40182014 | 周雅 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
58 | M40182015 | 凌淑嫻 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
59 | M40182016 | 余栩涵 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
60 | M40182017 | 季倩如 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
61 | M40182018 | 秦鈺瑩 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
62 | M40182019 | 李翊 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
63 | M40182020 | 李靜蕓 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
64 | M40182021 | 李杰 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
65 | M40182022 | 楊濟(jì)榮 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
66 | M40182023 | 楊旭 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
67 | M40182024 | 繆嘉維 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
68 | M40182025 | 劉子堯 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
69 | M40182026 | 金淑敏 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
70 | M40182027 | 金九云 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
71 | M40182028 | 姜忻 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
72 | M40182029 | 李莫言 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
73 | M40182030 | 吳啟超 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
74 | M40182031 | 顧晶敏 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
75 | M40182032 | 王璐璐 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
76 | M40182033 | 陳雨 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
77 | M40182034 | 王哲君 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
78 | M40182035 | 趙美棠 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
79 | M40182036 | 方寒 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
80 | M40182037 | 張欣婷 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
81 | M40182038 | 邢路旋 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
82 | M40182039 | 單露露 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
83 | M40182040 | 殷嫻泓 | 會(huì)計(jì) | 全日制 |
二、授予吳佳棋等15位申請(qǐng)人審計(jì)碩士學(xué)位:
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 |
1 | M50181001 | 吳佳棋 | 審計(jì) | 全日制 |
2 | M50181002 | 汪玥 | 審計(jì) | 全日制 |
3 | M50181003 | 羅云蔚 | 審計(jì) | 全日制 |
4 | M50181004 | 徐悅 | 審計(jì) | 全日制 |
5 | M50181005 | 王曉涵 | 審計(jì) | 全日制 |
6 | M50181006 | 羅甜 | 審計(jì) | 全日制 |
7 | M50181007 | 李家萱 | 審計(jì) | 全日制 |
8 | M50181008 | 戴宗倍 | 審計(jì) | 全日制 |
9 | M50181009 | 肖雨琦 | 審計(jì) | 全日制 |
10 | M50181010 | 石曉夢(mèng) | 審計(jì) | 全日制 |
11 | M50181011 | 曹路路 | 審計(jì) | 全日制 |
12 | M50181012 | 常書芳 | 審計(jì) | 全日制 |
13 | M50181013 | 張盼盼 | 審計(jì) | 全日制 |
14 | M50181014 | 李禹 | 審計(jì) | 全日制 |
15 | M50181015 | 宋世婕 | 審計(jì) | 全日制 |
三、授予夏菱鍶等15位申請(qǐng)人稅務(wù)碩士學(xué)位:
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 |
1 | M60181001 | 夏菱鍶 | 稅務(wù) | 全日制 |
2 | M60181002 | 尤寧 | 稅務(wù) | 全日制 |
3 | M60181003 | 劉倩 | 稅務(wù) | 全日制 |
4 | M60181004 | 劉雅杰 | 稅務(wù) | 全日制 |
5 | M60181005 | 胡容川 | 稅務(wù) | 全日制 |
6 | M60181006 | 周凡 | 稅務(wù) | 全日制 |
7 | M60181007 | 陳怡青 | 稅務(wù) | 全日制 |
8 | M60181008 | 張茜茜 | 稅務(wù) | 全日制 |
9 | M60181009 | 喻斯星 | 稅務(wù) | 全日制 |
10 | M60181010 | 張尚蓉 | 稅務(wù) | 全日制 |
11 | M60181011 | 洪越 | 稅務(wù) | 全日制 |
12 | M60181012 | 沈炎青 | 稅務(wù) | 全日制 |
13 | M60181013 | 趙佳棟 | 稅務(wù) | 全日制 |
14 | M60181014 | 項(xiàng)時(shí)翠 | 稅務(wù) | 全日制 |
15 | M60181015 | 屠捷 | 稅務(wù) | 全日制 |
根據(jù)條例和細(xì)則的規(guī)定,現(xiàn)予公示,公示期為15天。對(duì)公示名單中的人員獲得碩士學(xué)位有異議者,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面方式向我院研究生部學(xué)科學(xué)位辦公室提出異議(通訊地址:上海市青浦區(qū)蟠龍路200號(hào)行政教研樓112室,郵編:201702,聯(lián)系電話:021-69768000-68047/68111)。提出異議的書面材料應(yīng)包括被異議者姓名、異議內(nèi)容,支持異議的具體證據(jù)或科學(xué)依據(jù),以及提出異議者的真實(shí)姓名、工作單位、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話等(如需保密,請(qǐng)注明)。
特此通告。
上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院學(xué)位評(píng)定委員會(huì)
2020年6月23日
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問(wèn)請(qǐng)撥打以下電話