2021年研究生初試成績和國家線已經公布,各位考生最為關心的就是研究生復試分數(shù)線,復試分數(shù)線是決定考生是否能順利進入復試的重要環(huán)節(jié)。在此,中國在職研究生招生信息網為大家整理了“大連海事大學2021年研究生復試分數(shù)線基本要求”,以供參考。
學院名稱 | 學科(專業(yè)) 類別(領域) 代碼 | 學科(專業(yè)) 類別(領域) 名稱 | 招生人數(shù) | 進入復試的初試成績要求 | 學業(yè)獎學金名額 | |||
全日制考生招生計劃 | 非全日制考生招生計劃 | 總分 | 單科成績 | 一等學業(yè)獎學金名額 | 二等學業(yè)獎學金名額 | |||
航海學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 41 | 0 | 263 | 37,56 | 11 | 17 |
航海學院 | 0823Z1 | ★航??茖W與技術 | 20 | 0 | 263 | 37,56 | 5 | 8 |
航海學院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 7 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 2 |
航海學院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位)(原交通運輸工程) | 84+1# | 0 | 263 | 37,56 | 22 | 36 |
輪機工程學院 | 082402 | 輪機工程 | 63 | 0 | 258 | 34,51 | 16 | 26 |
輪機工程學院 | 085900 | 土木水利(專業(yè)學位)(原船舶與海洋工程) | 98+1#+6* | 0 | 263 | 37,56 | 27 | 44 |
船舶電氣工程學院 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 8 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
船舶電氣工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 8 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
船舶電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 33 | 0 | 306 | 37,56 | 9 | 14 |
船舶電氣工程學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位)(原控制工程) | 53+3#+3* | 0 | 307 | 37,56 | 15 | 25 |
船舶電氣工程學院 | 085800 | 能源動力(專業(yè)學位)(原電氣工程) | 35+3#+1* | 0 | 277 | 37,56 | 10 | 16 |
信息科學技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 71 | 0 | 284 | 37,56 | 18 | 30 |
信息科學技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 48 | 0 | 320 | 37,56 | 13 | 20 |
信息科學技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 16 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 |
信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位)(04-08 方向)(原電子與通信工程) | 81+3#+1* | 0 | 263 | 37,56 | 22 | 35 |
信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位)(09-13方向)(原計算機技術) | 72+3#+2* | 0 | 357 | 37,56 | 20 | 32 |
信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位)(14-16 方向) (原軟件工程) | 41+3# | 0 | 306 | 37,56 | 11 | 18 |
交通運輸工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 16 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 |
交通運輸工程學院 | 081400 | 土木工程(01-03方向) | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
交通運輸工程學院 | 081400 | 土木工程(04 方向) | 4 | 0 | 263 | 37,56 | 1 | 2 |
交通運輸工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
交通運輸工程學院 | 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 28 | 0 | 302 | 37,56 | 7 | 12 |
交通運輸工程學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
交通運輸工程學院 | 0823Z3 | ★物流工程與管理 | 26 | 0 | 295 | 37,56 | 7 | 11 |
交通運輸工程學院 | 085600 | 材料與化工(專業(yè)學位)(原材料工程) | 26+3# | 0 | 263 | 37,56 | 8 | 12 |
交通運輸工程學院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位)(02方向)(原交通運輸工程 06-10方向) | 64+1* | 0 | 324 | 37,56 | 17 | 27 |
交通運輸工程學院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位)(03方向)(原交通運輸工程 11-15方向) | 25+3# | 0 | 263 | 37,56 | 7 | 12 |
交通運輸工程學院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位)(04方向)(原交通運輸工程 16-19方向) | 14+1# | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 6 |
交通運輸工程學院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位)(05方向)(原交通運輸工程 20-23方向) | 49+1* | 0 | 289 | 37,56 | 13 | 21 |
交通運輸工程學院 | 125604 | 物流工程與管理(專業(yè)學位)(原物流工程) | 7 | 0 | 207 | 43,86 | 2 | 3 |
航運經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學(01方向) | 17 | 0 | 348 | 49,74 | 4 | 7 |
航運經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學(02方向) | 14 | 0 | 348 | 49,74 | 4 | 6 |
航運經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學(03方向) | 11 | 0 | 348 | 49,74 | 3 | 5 |
航運經濟與管理學院 | 087100 | 管理科學與工程(01-03方向) | 19 | 0 | 276 | 37,56 | 5 | 8 |
航運經濟與管理學院 | 087100 | 管理科學與工程(04-05方向) | 8 | 0 | 338 | 37,56 | 2 | 3 |
航運經濟與管理學院 | 120200 | 工商管理(01-03方向) | 15 | 0 | 345 | 48,72 | 4 | 6 |
航運經濟與管理學院 | 120200 | 工商管理(04 方向) | 8 | 0 | 346 | 48,72 | 2 | 3 |
航運經濟與管理學院 | 025400 | 國際商務(專業(yè)學位) | 27 | 0 | 348 | 49,74 | 7 | 11 |
航運經濟與管理學院 | 125601 | 工程管理(專業(yè)學位) | 4 | 43 | 174 | 43,86 | 1 | 2 |
航運經濟與管理學院 | 125602 | 項目管理(專業(yè)學位) | 2 | 0 | 174 | 43,86 | 1 | 1 |
航運經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學位)(原工業(yè)工程) | 38+2#+3* | 0 | 197 | 43,86 | 11 | 18 |
船舶與海洋工程學院 | 080200 | 機械工程 | 17 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 |
船舶與海洋工程學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造(01-06 方向) | 9 | 0 | 253 | 34,51 | 2 | 4 |
船舶與海洋工程學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造(07-10 方向) | 7 | 0 | 253 | 34,51 | 2 | 3 |
船舶與海洋工程學院 | 0824Z2 | ★救助與打撈工程 | 1 | 0 | 253 | 34,51 | 0 | 0 |
船舶與海洋工程學院 | 085500 | 機械(專業(yè)學位)(01-03方向)(原機械工程) | 32+3# | 0 | 305 | 37,56 | 9 | 15 |
船舶與海洋工程學院 | 085500 | 機械(專業(yè)學位)(04-05方向)(原船舶與海洋工程) | 8+3# | 0 | 263 | 37,56 | 3 | 5 |
船舶與海洋工程學院 | 085800 | 能源動力(專業(yè)學位)(原動力工程) | 27+1# | 0 | 263 | 37,56 | 7 | 12 |
船舶與海洋工程學院 | 085900 | 土木水利(專業(yè)學位)(原船舶與海洋工程) | 40+1# | 0 | 263 | 37,56 | 11 | 17 |
環(huán)境科學與工程學院 | 071011 | 生物物理學 | 18 | 0 | 280 | 37,56 | 5 | 8 |
環(huán)境科學與工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 31 | 0 | 325 | 37,56 | 8 | 13 |
環(huán)境科學與工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學位)(原環(huán)境工程) | 69+3#+1* | 0 | 265 | 37,56 | 19 | 31 |
法學院 | 030100 | 法學(01 方向) | 28+1# | 0 | 330 | 44,66 | 8 | 12 |
法學院 | 030100 | 法學(02 方向) | 5 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 2 |
法學院 | 030100 | 法學(03 方向) | 9 | 0 | 321 | 44,66 | 2 | 4 |
法學院 | 030100 | 法學(04 方向) | 2 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 0 |
法學院 | 030100 | 法學(05 方向) | 3 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 1 |
法學院 | 030100 | 法學(06 方向) | 4 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 2 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業(yè)學位) | 41 | 44 | 340 | 44,66 | - | - |
法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 75 | 36 | 337 | 44,66 | - | - |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 5 | 0 | 355 | 53,80 | 1 | 2 |
外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 1 | 0 | 355 | 53,80 | 0 | 0 |
外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 4 | 0 | 355 | 53,80 | 1 | 2 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 26 | 0 | 361 | 53,80 | 7 | 11 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯(專業(yè)學位) | 46 | 0 | 367 | 53,80 | - | - |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯(專業(yè)學位) | 5 | 0 | 355 | 53,80 | - | - |
外國語學院 | 055105 | 日語筆譯(專業(yè)學位) | 15 | 0 | 371 | 53,80 | - | - |
外國語學院 | 055106 | 日語口譯(專業(yè)學位) | 2 | 0 | 355 | 53,80 | - | - |
公共管理與人文藝術學院 | 120400 | 公共管理 | 17 | 0 | 363 | 48,72 | 4 | 7 |
公共管理與人文藝術學院 | 035200 | 社會工作(專業(yè)學位) | 52 | 0 | 343 | 44,66 | 14 | 22 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 43 | 0 | 378 | 44,66 | 11 | 18 |
理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 36+2# | 0 | 284 | 37,56 | 10 | 16 |
理學院 | 070200 | 物理學 | 45 | 0 | 280 | 37,56 | 12 | 19 |
綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng)新中心 | 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 8 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng)新中心 | 120200 | 工商管理 | 3 | 0 | 341 | 48,72 | 1 | 1 |
綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng)新中心 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位)(原交通運輸工程) | 55+1* | 0 | 263 | 37,56 | 15 | 23 |
海底工程技術與裝備國際聯(lián)合研究中心 | 085900 | 土木水利(專業(yè)學位)(原船舶與海洋工程) | 5 | 0 | 263 | 37,56 | 1 | 2 |
以上就是中國在職研究生招生信息網為大家整理的“大連海事大學2021年研究生復試分數(shù)線基本要求 ”內容,希望能為備考中的考試提供幫助,祝愿各個考生取得成功!
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話