來源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時間:2025-03-09 13:08:01
2025年同等學力申碩報名已經(jīng)開始啦!以下匯總了不同專業(yè)、不同院校的學制學費詳情,快來看看吧!
2025年同等學力申碩招生專業(yè)院校及學制學費一覽表 | |||
招生專業(yè) | 招生院校 | 學制 | 學費 |
安全科學與工程 | 西南交通大學 | 1.5-2年 | 2.2萬 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 3.8萬 | |
太原理工大學 | 2年 | 1.6萬 | |
武漢輕工大學 | 2年 | 2.2萬 | |
湖南科技大學 | 2年 | 2.2萬 | |
材料科學與工程 | 北京工商大學 | 1.5-2年 | 2.3萬 |
西安工業(yè)大學 | 2年 | 1.1萬 | |
南昌航空大學 | 2年 | 1.3萬 | |
河北工業(yè)大學 | 2年 | 1.5萬 | |
華東交通大學 | 2年 | 1.8萬 | |
武漢工程大學 | 2年 | 2.0萬 | |
安徽工業(yè)大學 | 2年 | 2.0萬 | |
湖南科技大學 | 2年 | 2.2萬 | |
南京信息工程大學 | 2年 | 2.5萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.0萬 | |
華北電力大學 | 2年 | 3.0萬 | |
武漢紡織大學 | 2年 | 4.2萬 | |
青島大學 | 3年 | 2.5萬 | |
財政學 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 2.6萬 |
中南財經(jīng)政法大學 | 1.5年 | 1.2萬 | |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5年-2年 | 2.6萬 | |
江西財經(jīng)大學 | 1年 | 1.5萬 | |
湖南大學 | 2年 | 2.1萬 | |
西北師范大學 | 2年 | 2.6萬 | |
南開大學 | 2年 | 2.8萬 | |
草學 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 0.8萬 |
測繪科學與技術(shù) | 湖南科技大學 | 2年 | 2.2萬 |
南京信息工程大學 | 2年 | 2.5萬 | |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 北京工商大學 | 1.5-2年 | 2.3萬 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 2.7萬 | |
中國社會科學院大學 | 1.5年 | 3.9萬 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 2年 | 1.4萬 | |
湖南大學 | 2年 | 2.1萬 | |
西北師范大學 | 2年 | 2.6萬 | |
中國社會科學院研究生院 | 2年 | 2.8萬 | |
南開大學 | 2年 | 2.8萬 | |
中國社會科學院研究生院 | 2年 | 2.8萬 | |
南開大學 | 2年 | 2.8萬 | |
中國社會科學院研究生院 | 2年 | 2.9萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 3.0萬 | |
西南財經(jīng)大學 | 2年 | 3.6萬 | |
上海財經(jīng)大學 | 2年 | 4.2萬 | |
畜牧學 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 0.8萬 |
武漢輕工大學 | 2年 | 2.2萬 | |
傳播學 | 中國政法大學 | 2年 | 2.2萬 |
大氣科學 | 南京信息工程大學 | 2年 | 2.5萬 |
地理學 | 江西師范大學 | 2年 | 3.0萬 |
地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 東華理工大學 | 2年 | 0.6萬 |
湖南科技大學 | 2年 | 2.2萬 | |
電氣工程 | 河北工業(yè)大學 | 2年 | 1.5萬 |
華東交通大學 | 2年 | 1.8萬 | |
安徽工業(yè)大學 | 2年 | 2.0萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.0萬 | |
華北電力大學 | 2年 | 3.0萬 | |
電子科學與技術(shù) | 河北工業(yè)大學 | 2年 | 1.5萬 |
華北電力大學 | 2年 | 3.0萬 | |
武漢紡織大學 | 2年 | 4.2萬 | |
青島大學 | 3年 | 2.5萬 | |
動力工程及工程熱物理 | 河北工業(yè)大學 | 2年 | 1.5萬 |
安徽工業(yè)大學 | 2年 | 2.0萬 | |
武漢工程大學 | 2年 | 2.4萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.0萬 | |
華北電力大學 | 2年 | 3.0萬 | |
發(fā)展與教育心理學 | 山西師范大學 | 2年 | 0.8萬 |
西北師范大學 | 2年 | 3.0萬 | |
法律 | 西南政法大學 | 1.5年 | 1.6萬 |
南昌大學 | 2年 | 3.0萬 | |
法學 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 2.6萬 |
西南政法大學 | 1.5年 | 1.6萬 | |
中國人民大學 | 1.5年 | 3.9萬 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 2年 | 1.4萬 | |
華東交通大學 | 2年 | 1.8萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 2.2萬 | |
浙江工商大學 | 2年 | 2.5萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 2.6萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.0萬 | |
湖南大學 | 2年 | 3.0萬 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2年 | 4.2萬 | |
中國政法大學 | 3年 | 5.5萬 | |
紡織科學與工程 | 武漢紡織大學 | 2年 | 4.2萬 |
青島大學 | 3年 | 2.5萬 | |
工商管理(MBA) | 西北民族大學 | 1.5年 | 3.0萬 |
中國人民大學 | 1.5年 | 5.6萬 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 2年 | 1.4萬 | |
西安財經(jīng)大學 | 2年 | 1.5萬 | |
西安郵電大學 | 2年 | 1.7萬 | |
華東交通大學 | 2年 | 1.8萬 | |
武漢工程大學 | 2年 | 2.0萬 | |
武漢輕工大學 | 2年 | 2.2萬 | |
湖南科技大學 | 2年 | 2.4萬 | |
南京信息工程大學 | 2年 | 2.5萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 2.7萬 | |
西北師范大學 | 2年 | 3.0萬 | |
華北電力大學 | 2年 | 3.0萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 3.7萬 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2年 | 4.2萬 | |
武漢紡織大學 | 2年 | 4.2萬 | |
青島大學 | 3年 | 2.5萬 | |
工學 | 華東交通大學 | 2年 | 1.8萬 |
公共管理 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 4.2萬 |
西安財經(jīng)大學 | 2年 | 1.5萬 | |
武漢輕工大學 | 2年 | 2.2萬 | |
湖南大學 | 2年 | 3.0萬 | |
華北電力大學 | 2年 | 3.0萬 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2年 | 4.2萬 | |
公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 沈陽醫(yī)學院 | 2年 | 1.0萬 |
鄭州大學 | 2年 | 1.6萬 | |
天津醫(yī)科大學 | 3年 | 4.8萬 | |
管理科學與工程 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 2.6萬 |
北京外國語大學 | 1.5-2年 | 4.0萬 | |
中南財經(jīng)政法大學 | 1.5年 | 1.6萬 | |
上海財經(jīng)大學 | 1.5年 | 5.0萬 | |
北京外國語大學 | 1.5年 | 5.0萬 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 0.8萬 | |
西安工業(yè)大學 | 2年 | 1.1萬 | |
南昌航空大學 | 2年 | 1.3萬 | |
西南交通大學 | 2年 | 2.0萬 | |
武漢工程大學 | 2年 | 2.4萬 | |
浙江工商大學 | 2年 | 2.5萬 | |
南京信息工程大學 | 2年 | 2.5萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.1萬 | |
青島大學 | 3年 | 2.5萬 | |
光學工程 | 西安工業(yè)大學 | 2年 | 1.1萬 |
安徽工業(yè)大學 | 2年 | 2.0萬 | |
武漢工程大學 | 2年 | 2.4萬 | |
廣播電視藝術(shù)學 | 中國人民大學 | 1.5年 | 3.8萬 |
國際法學 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 4.2萬 |
西南政法大學 | 1.5年 | 1.6萬 | |
山東財經(jīng)大學 | 2年 | 1.2萬 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 2年 | 1.4萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 2.2萬 | |
湖南大學 | 2年 | 3.0萬 | |
國際貿(mào)易學 | 北京工商大學 | 1.5-2年 | 2.3萬 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 2.7萬 | |
山東大學 | 2-3年 | 2.0萬 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 2年 | 1.4萬 | |
西北師范大學 | 2年 | 2.6萬 | |
南開大學 | 2年 | 2.8萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 3.0萬 | |
中國社會科學院研究生院 | 2年 | 3.0萬 | |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2年 | 3.5萬 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2年 | 4.2萬 | |
國際政治 | 吉林大學 | 2年 | 2.4萬 |
北京語言大學 | 2年 | 2.8萬 | |
國民經(jīng)濟學 | 中國社會科學院大學 | 1.5年 | 3.9萬 |
湖南大學 | 2年 | 2.1萬 | |
航空宇航科學與技術(shù) | 南昌航空大學 | 2年 | 1.3萬 |
護理學 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2年 | 0.8萬 |
錦州醫(yī)科大學 | 2年 | 1.0萬 | |
鄭州大學 | 2年 | 1.6萬 | |
長江大學 | 2年 | 2.7萬 | |
吉林大學 | 3年 | 3.0萬 | |
化學 | 南昌航空大學 | 2年 | 1.3萬 |
湖南科技大學 | 2年 | 2.2萬 | |
武漢工程大學 | 2年 | 2.4萬 | |
青島大學 | 3年 | 2.5萬 | |
化學工程與技術(shù) | 華東交通大學 | 2年 | 1.8萬 |
武漢工程大學 | 2年 | 2.0萬 | |
安徽工業(yè)大學 | 2年 | 2.0萬 | |
武漢輕工大學 | 2年 | 2.2萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.0萬 | |
華北電力大學 | 2年 | 3.0萬 | |
環(huán)境科學與工程 | 中南財經(jīng)政法大學 | 1.5年 | 1.6萬 |
中國人民大學 | 1年 | 3.0萬 | |
東華理工大學 | 2年 | 0.6萬 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 0.8萬 | |
南昌航空大學 | 2年 | 1.3萬 | |
河北工業(yè)大學 | 2年 | 1.5萬 | |
武漢工程大學 | 2年 | 2.0萬 | |
安徽工業(yè)大學 | 2年 | 2.0萬 | |
南京信息工程大學 | 2年 | 2.5萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.0萬 | |
華北電力大學 | 2年 | 3.0萬 | |
武漢紡織大學 | 2年 | 4.2萬 | |
青島大學 | 3年 | 2.5萬 | |
環(huán)境與資源保護法學 | 西南政法大學 | 1.5年 | 1.6萬 |
會計學 | 北京工商大學 | 1.5-2年 | 2.3萬 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 3.0萬 | |
中國社會科學院大學 | 1.5年 | 3.9萬 | |
江西財經(jīng)大學 | 1年 | 2.5萬 | |
東華理工大學 | 2年 | 0.6萬 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 2年 | 1.4萬 | |
四川師范大學 | 2年 | 1.4萬 | |
西安財經(jīng)大學 | 2年 | 1.5萬 | |
西安郵電大學 | 2年 | 1.7萬 | |
西安外國語大學 | 2年 | 2.0萬 | |
北京化工大學 | 2年 | 2.8萬 | |
渤海大學 | 2年 | 2.9萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 3.0萬 | |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2年 | 3.5萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.6萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 3.7萬 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2年 | 4.2萬 | |
武漢紡織大學 | 2年 | 4.2萬 | |
機械工程 | 西南交通大學 | 1.5-2年 | 2.2萬 |
河北科技大學 | 1.5年 | 2.2萬 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 0.8萬 | |
河北工業(yè)大學 | 2年 | 1.5萬 | |
華東交通大學 | 2年 | 1.8萬 | |
安徽工業(yè)大學 | 2年 | 2.0萬 | |
武漢輕工大學 | 2年 | 2.2萬 | |
武漢工程大學 | 2年 | 2.4萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.0萬 | |
華北電力大學 | 2年 | 3.0萬 | |
武漢紡織大學 | 2年 | 4.2萬 | |
青島大學 | 3年 | 2.5萬 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2年 | 0.8萬 |
錦州醫(yī)科大學 | 2年 | 1.0萬 | |
沈陽醫(yī)學院 | 2年 | 1.0萬 | |
汕頭大學 | 2年 | 2.0萬 | |
吉林大學 | 2年 | 2.7萬 | |
青島大學 | 3年 | 3.2萬 | |
吉林大學 | 3年 | 3.5萬 | |
計算機科學與技術(shù) | 西南交通大學 | 1.5-2年 | 2.2萬 |
北京工商大學 | 1.5-2年 | 2.3萬 | |
中南財經(jīng)政法大學 | 1.5年 | 1.6萬 | |
東華理工大學 | 2年 | 0.6萬 | |
西北師范大學 | 2年 | 0.6萬 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 0.8萬 | |
西安工業(yè)大學 | 2年 | 1.1萬 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 2年 | 1.4萬 | |
江西財經(jīng)大學 | 2年 | 1.5萬 | |
河北工業(yè)大學 | 2年 | 1.5萬 | |
太原理工大學 | 2年 | 1.6萬 | |
西安郵電大學 | 2年 | 1.7萬 | |
華東交通大學 | 2年 | 1.8萬 | |
湖南科技大學 | 2年 | 2.2萬 | |
武漢工程大學 | 2年 | 2.4萬 | |
浙江工商大學 | 2年 | 2.5萬 | |
南京信息工程大學 | 2年 | 2.5萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.0萬 | |
華北電力大學 | 2年 | 3.0萬 | |
北京語言大學 | 2年 | 3.0萬 | |
西南財經(jīng)大學 | 2年 | 3.9萬 | |
武漢紡織大學 | 2年 | 4.2萬 | |
青島大學 | 3年 | 2.5萬 | |
北京理工大學 | 3年 | 4.4萬 | |
技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 中國人民大學 | 1.5年 | 3.2萬 |
中國社會科學院大學 | 1.5年 | 3.9萬 | |
西南財經(jīng)大學 | 2年 | 3.9萬 | |
建筑學 | 華東交通大學 | 2年 | 1.8萬 |
南昌大學 | 2年 | 3.0萬 | |
交通運輸工程 | 西南交通大學 | 1.5-2年 | 2.2萬 |
華東交通大學 | 2年 | 1.8萬 | |
吉林大學 | 3年 | 3.0萬 | |
教育經(jīng)濟與管理 | 江西財經(jīng)大學 | 1年 | 1.5萬 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2年 | 4.2萬 | |
教育學 | 浙江師范大學 | 1.5-2年 | 2.4萬 |
西北民族大學 | 1.5年 | 3.0萬 | |
山西師范大學 | 2年 | 0.8萬 | |
四川師范大學 | 2年 | 1.4萬 | |
浙江師范大學 | 2年 | 1.5萬 | |
沈陽師范大學 | 2年 | 1.5萬 | |
湖北師范大學 | 2年 | 1.8萬 | |
西安外國語大學 | 2年 | 2.0萬 | |
湖南科技大學 | 2年 | 2.2萬 | |
武漢工程大學 | 2年 | 2.4萬 | |
湖南大學 | 2年 | 2.4萬 | |
西北師范大學 | 2年 | 2.6萬 | |
吉林大學 | 2年 | 2.7萬 | |
北京語言大學 | 2年 | 2.8萬 | |
渤海大學 | 2年 | 2.9萬 | |
江西師范大學 | 2年 | 3.0萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.0萬 | |
西北師范大學 | 2年 | 3.0萬 | |
北京語言大學 | 2年 | 3.0萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.0萬 | |
上海財經(jīng)大學 | 2年 | 3.8萬 | |
深圳大學 | 2年 | 4.8萬 | |
青島大學 | 3年 | 2.5萬 | |
吉林大學 | 3年 | 3.0萬 | |
金融學 | 北京工商大學 | 1.5-2年 | 2.3萬 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 2.7萬 | |
山東大學 | 1.5-2年 | 2.8萬 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 4.2萬 | |
中南財經(jīng)政法大學 | 1.5年 | 1.2萬 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5年 | 3.2萬 | |
中國社會科學院大學 | 1.5年 | 3.9萬 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5年 | 4.2萬 | |
江西財經(jīng)大學 | 1年 | 1.5萬 | |
山東大學 | 2-3年 | 2.0萬 | |
吉林大學 | 2-3年 | 3.0萬 | |
山東財經(jīng)大學 | 2年 | 1.2萬 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 2年 | 1.4萬 | |
西安郵電大學 | 2年 | 1.7萬 | |
湖南大學 | 2年 | 2.1萬 | |
南開大學 | 2年 | 2.2萬 | |
山東大學 | 2年 | 2.2萬 | |
南開大學 | 2年 | 2.2萬 | |
吉林大學 | 2年 | 2.4萬 | |
西北師范大學 | 2年 | 2.6萬 | |
南開大學 | 2年 | 2.6萬 | |
中南財經(jīng)政法大學 | 2年 | 3.0萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.2萬 | |
西南財經(jīng)大學 | 2年 | 3.3萬 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2年 | 3.5萬 | |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2年 | 3.5萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.6萬 | |
西南財經(jīng)大學 | 2年 | 3.6萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 3.7萬 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2年 | 4.2萬 | |
南開大學 | 2年 | 4.7萬 | |
上海財經(jīng)大學 | 2年 | 4.8萬 | |
南開大學 | 2年 | 5.0萬 | |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 3年 | 1.0萬 | |
吉林大學 | 3年 | 3.0萬 | |
經(jīng)濟法學 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 2.6萬 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 4.2萬 | |
西南政法大學 | 1.5年 | 1.6萬 | |
江西財經(jīng)大學 | 1年 | 1.8萬 | |
山東財經(jīng)大學 | 2年 | 1.2萬 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 2年 | 1.4萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 2.2萬 | |
西北政法大學 | 2年 | 2.2萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 2.4萬 | |
西南財經(jīng)大學 | 2年 | 2.9萬 | |
南開大學 | 2年 | 3.0萬 | |
湖南大學 | 2年 | 3.0萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 4.0萬 | |
上海財經(jīng)大學 | 2年 | 4.0萬 | |
華東政法大學 | 2年 | 5.5萬 | |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 3年 | 1.0萬 | |
中國政法大學 | 3年 | 5.5萬 | |
控制科學與工程 | 南昌航空大學 | 2年 | 1.3萬 |
河北工業(yè)大學 | 2年 | 1.5萬 | |
華東交通大學 | 2年 | 1.8萬 | |
安徽工業(yè)大學 | 2年 | 2.0萬 | |
武漢工程大學 | 2年 | 2.4萬 | |
南京信息工程大學 | 2年 | 2.5萬 | |
華北電力大學 | 2年 | 3.0萬 | |
口腔醫(yī)學 | 大連大學 | 2.5年 | 1.5萬 |
錦州醫(yī)科大學 | 2年 | 1.0萬 | |
鄭州大學 | 2年 | 1.6萬 | |
吉林大學 | 3年 | 3.0萬 | |
礦業(yè)工程 | 太原理工大學 | 2年 | 1.6萬 |
武漢工程大學 | 2年 | 2.0萬 | |
勞動經(jīng)濟學 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 2.6萬 |
中國社會科學院大學 | 1.5年 | 3.9萬 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5年 | 4.2萬 | |
南開大學 | 2年 | 2.2萬 | |
中國社會科學院研究生院 | 2年 | 2.9萬 | |
臨床醫(yī)學 | 大連大學 | 2.5年 | 1.5萬 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2年 | 0.8萬 | |
錦州醫(yī)科大學 | 2年 | 1.0萬 | |
沈陽醫(yī)學院 | 2年 | 1.0萬 | |
鄭州大學 | 2年 | 1.6萬 | |
長江大學 | 2年 | 1.8萬 | |
廣州中醫(yī)藥大學 | 2年 | 2.0萬 | |
汕頭大學 | 2年 | 2.0萬 | |
吉林大學 | 3年 | 3.0萬 | |
天津醫(yī)科大學 | 3年 | 4.8萬 | |
倫理學 | 南昌大學 | 2年 | 3.0萬 |
旅游管理 | 西安外國語大學 | 2年 | 2.0萬 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 2.4萬 | |
渤海大學 | 2年 | 2.9萬 | |
中國社會科學院研究生院 | 2年 | 2.9萬 | |
馬克思主義理論 | 北京工商大學 | 1.5-2年 | 2.3萬 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 0.8萬 | |
渤海大學 | 2年 | 1.3萬 | |
河北工業(yè)大學 | 2年 | 1.5萬 | |
華東交通大學 | 2年 | 1.8萬 | |
河北科技大學 | 2年 | 2.2萬 | |
武漢輕工大學 | 2年 | 2.2萬 | |
江西師范大學 | 2年 | 3.0萬 | |
武漢紡織大學 | 2年 | 4.2萬 | |
青島大學 | 3年 | 2.5萬 | |
美術(shù)學 | 渤海大學 | 2年 | 1.3萬 |
西北師范大學 | 2年 | 2.6萬 | |
江西師范大學 | 2年 | 3.0萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.0萬 | |
美學 | 中國社會科學院研究生院 | 2年 | 2.8萬 |
民商法學 | 北京工商大學 | 1.5-2年 | 2.3萬 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 2.6萬 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 4.2萬 | |
西南政法大學 | 1.5年 | 1.6萬 | |
中國人民大學 | 1.5年 | 3.9萬 | |
江西財經(jīng)大學 | 1年 | 1.8萬 | |
吉林大學 | 2-3年 | 3.0萬 | |
山東財經(jīng)大學 | 2年 | 1.2萬 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 2年 | 1.4萬 | |
四川師范大學 | 2年 | 1.6萬 | |
南開大學 | 2年 | 2.0萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 2.2萬 | |
西北政法大學 | 2年 | 2.2萬 | |
中南財經(jīng)政法大學 | 2年 | 2.2萬 | |
吉林大學 | 2年 | 2.4萬 | |
中南財經(jīng)政法大學 | 2年 | 3.0萬 | |
南開大學 | 2年 | 3.0萬 | |
湖南大學 | 2年 | 3.0萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 4.0萬 | |
上海財經(jīng)大學 | 2年 | 4.3萬 | |
華東政法大學 | 2年 | 5.5萬 | |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 3年 | 1.0萬 | |
吉林大學 | 3年 | 3.0萬 | |
中國政法大學 | 3年 | 5.5萬 | |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 0.8萬 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 0.8萬 |
南京信息工程大學 | 2年 | 2.5萬 | |
企業(yè)管理 | 北京工商大學 | 1.5-2年 | 2.3萬 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 3.0萬 | |
中國社會科學院大學 | 1.5年 | 3.9萬 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5年 | 4.2萬 | |
江西財經(jīng)大學 | 1年 | 1.5萬 | |
吉林大學 | 2-3年 | 3.0萬 | |
東華理工大學 | 2年 | 0.6萬 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 2年 | 1.4萬 | |
四川師范大學 | 2年 | 1.4萬 | |
西安郵電大學 | 2年 | 1.7萬 | |
西安外國語大學 | 2年 | 2.0萬 | |
中國海洋大學 | 2年 | 2.2萬 | |
吉林大學 | 2年 | 2.4萬 | |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 2.4萬 | |
浙江工商大學 | 2年 | 2.5萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 2.7萬 | |
北京化工大學 | 2年 | 2.8萬 | |
渤海大學 | 2年 | 2.9萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.0萬 | |
中國社會科學院研究生院 | 2年 | 3.0萬 | |
暨南大學 | 2年 | 3.0萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.2萬 | |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2年 | 3.5萬 | |
西南財經(jīng)大學 | 2年 | 3.6萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 3.7萬 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2年 | 4.2萬 | |
武漢紡織大學 | 2年 | 4.2萬 | |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 3年 | 1.0萬 | |
區(qū)域經(jīng)濟學 | 中國社會科學院大學 | 1.5年 | 3.9萬 |
上海財經(jīng)大學 | 1.5年 | 5.0萬 | |
吉林大學 | 2年 | 2.4萬 | |
中央財經(jīng)大學 | 2年 | 2.5萬 | |
上海財經(jīng)大學 | 2年 | 4.2萬 | |
人口資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 中國人民大學 | 1年 | 3.0萬 |
人力資源管理 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5年 | 4.2萬 |
中國海洋大學 | 2年 | 2.2萬 | |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 2.4萬 | |
軟件工程 | 渤海大學 | 2年 | 1.3萬 |
華東交通大學 | 2年 | 1.8萬 | |
武漢工程大學 | 2年 | 2.4萬 | |
華北電力大學 | 2年 | 3.0萬 | |
社會保障 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 2.6萬 |
江西財經(jīng)大學 | 1年 | 2.5萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.0萬 | |
社會學 | 湖南師范大學 | 1.5-2年 | 2.2萬 |
中國人民大學 | 1.5年 | 3.6萬 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 0.8萬 | |
西北政法大學 | 2年 | 2.2萬 | |
吉林大學 | 2年 | 2.4萬 | |
上海財經(jīng)大學 | 2年 | 4.0萬 | |
中國政法大學 | 3年 | 5.5萬 | |
社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 中國人民大學 | 1.5年 | 3.8萬 |
武漢輕工大學 | 2年 | 2.2萬 | |
生態(tài)學 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 0.8萬 |
生物工程 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2年 | 0.8萬 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 0.8萬 | |
生物學 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2年 | 0.8萬 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 0.8萬 | |
錦州醫(yī)科大學 | 2年 | 1.0萬 | |
汕頭大學 | 2年 | 2.0萬 | |
武漢輕工大學 | 2年 | 2.2萬 | |
食品科學與工程 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 0.8萬 |
世界經(jīng)濟 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 4.2萬 |
中國社會科學院大學 | 1.5年 | 3.9萬 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 2年 | 1.4萬 | |
中央財經(jīng)大學 | 2年 | 2.5萬 | |
西北師范大學 | 2年 | 2.6萬 | |
南開大學 | 2年 | 2.6萬 | |
中央財經(jīng)大學 | 2年 | 2.6萬 | |
南開大學 | 2年 | 2.6萬 | |
中央財經(jīng)大學 | 2年 | 2.6萬 | |
南開大學 | 2年 | 2.6萬 | |
中央財經(jīng)大學 | 2年 | 2.6萬 | |
南開大學 | 2年 | 2.6萬 | |
獸醫(yī)學 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 0.8萬 |
數(shù)學 | 河北工業(yè)大學 | 2年 | 1.5萬 |
湖北師范大學 | 2年 | 1.8萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.0萬 | |
水利工程 | 東華理工大學 | 2年 | 0.6萬 |
華北電力大學 | 2年 | 3.0萬 | |
訴訟法學 | 西南政法大學 | 1.5年 | 1.6萬 |
山東財經(jīng)大學 | 2年 | 1.2萬 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 2年 | 1.4萬 | |
江西財經(jīng)大學 | 2年 | 1.5萬 | |
四川師范大學 | 2年 | 1.6萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 2.2萬 | |
西南財經(jīng)大學 | 2年 | 2.9萬 | |
南昌大學 | 2年 | 3.0萬 | |
湖南大學 | 2年 | 3.0萬 | |
中國政法大學 | 2年 | 4.0萬 | |
華東政法大學 | 2年 | 5.5萬 | |
特種醫(yī)學 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2年 | 0.8萬 |
體育學 | 華東交通大學 | 2年 | 1.8萬 |
湖南科技大學 | 2年 | 2.2萬 | |
江西師范大學 | 2年 | 3.0萬 | |
西北師范大學 | 2年 | 3.0萬 | |
統(tǒng)計學 | 北京工商大學 | 1.5-2年 | 2.3萬 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1.5-2年 | 2.8萬 | |
