2025年天津在職研究生招生院校及專業(yè)一覽表
來源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時間:2025-02-21 13:18:00
天津地區(qū)在職研究生招生形式以同等學力申碩、非全日制碩士兩種為主,供不同需求的在職人員靈活選擇。下面是2025年招生院校及專業(yè)信息匯總:
【同等學力申碩形式】
院校 | 專業(yè) | 專業(yè)方向 | 學制 | 學費(元) |
河北工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 2年 | 15000 |
河北工業(yè)大學 | 控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 2年 | 15000 |
河北工業(yè)大學 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 2年 | 15000 |
河北工業(yè)大學 | 信息與通信工程 | 信息與通信工程 | 2年 | 15000 |
河北工業(yè)大學 | 電子科學與技術 | 電子科學與技術 | 2年 | 15000 |
河北工業(yè)大學 | 材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 2年 | 15000 |
河北工業(yè)大學 | 土木工程 | 土木工程 | 2年 | 15000 |
河北工業(yè)大學 | 電氣工程 | 電氣工程 | 2年 | 15000 |
河北工業(yè)大學 | 動力工程及工程熱物理 | 動力工程及工程熱物理 | 2年 | 15000 |
河北工業(yè)大學 | 環(huán)境科學與工程 | 環(huán)境科學與工程 | 2年 | 15000 |
河北工業(yè)大學 | 土木工程 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 2年 | 15000 |
河北工業(yè)大學 | 數(shù)學 | 數(shù)學 | 2年 | 15000 |
河北工業(yè)大學 | 機械工程 | 機械工程 | 2年 | 15000 |
河北工業(yè)大學 | 物理學 | 物理學 | 2年 | 15000 |
天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 3年 | 48000 |
天津醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 3年 | 48000 |
天津醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 3年 | 48000 |
天津醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 3年 | 48000 |
天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 臨床檢驗診斷學 | 3年 | 48000 |
天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 婦產(chǎn)科學 | 3年 | 48000 |
天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 3年 | 48000 |
天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 外科學 | 3年 | 48000 |
天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 皮膚病與性病學 | 3年 | 48000 |
天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 3年 | 48000 |
天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 神經(jīng)病學 | 3年 | 48000 |
天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 兒科學 | 3年 | 48000 |
天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 內(nèi)科學 | 3年 | 48000 |
天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 3年 | 48000 |
【非全日制碩士形式】
院校 | 學院 | 考試方式 | 專業(yè) | 研究方向 |
河北工業(yè)大學 | 經(jīng)濟管理學院 | 統(tǒng)考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
河北工業(yè)大學 | 人文與法律學院 | 統(tǒng)考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (01)公共政策與公共服務 |
河北工業(yè)大學 | 人文與法律學院 | 統(tǒng)考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (02)行政管理與依法行政 |
河北工業(yè)大學 | 人文與法律學院 | 統(tǒng)考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (03)社會保障與社會事務 |
河北工業(yè)大學 | 人文與法律學院 | 統(tǒng)考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (04)大數(shù)據(jù)與數(shù)字公共治理 |
河北工業(yè)大學 | 經(jīng)濟管理學院 | 統(tǒng)考 | (125601)(專業(yè)學位)工程管理 | (01)數(shù)智建設管理與區(qū)域發(fā)展 |
河北工業(yè)大學 | 經(jīng)濟管理學院 | 統(tǒng)考 | (125601)(專業(yè)學位)工程管理 | (02)大數(shù)據(jù)決策優(yōu)化與工程管理 |
河北工業(yè)大學 | 經(jīng)濟管理學院 | 統(tǒng)考 | (125601)(專業(yè)學位)工程管理 | (03)智能制造與服務運營 |
南開大學 | 經(jīng)濟學院 | 統(tǒng)考 | (025800)(專業(yè)學位)數(shù)字經(jīng)濟 | (00)不區(qū)分研究方向 |
南開大學 | 統(tǒng)計與數(shù)據(jù)科學學院 | 統(tǒng)考 | (0259S1)(專業(yè)學位)數(shù)據(jù)科學 | (01)大數(shù)據(jù)處理與分析 |
南開大學 | 統(tǒng)計與數(shù)據(jù)科學學院 | 統(tǒng)考 | (0259S1)(專業(yè)學位)數(shù)據(jù)科學 | (02)數(shù)智醫(yī)療科技與管理 |
南開大學 | 金融學院 | 統(tǒng)考 | (0260S1)(專業(yè)學位)技術轉(zhuǎn)移 | (01)科技金融 |
南開大學 | 社會學院 | 統(tǒng)考 | (0356S1)(專業(yè)學位)社會政策 | (00)不區(qū)分研究方向 |
南開大學 | 社會學院 | 統(tǒng)考 | (045400)(專業(yè)學位)應用心理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
南開大學 | 電子信息與光學工程學院 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (03)集成電路工程 |
南開大學 | 軟件學院 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (01)軟件工程 |
南開大學 | 商學院 | 統(tǒng)考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (01)工商管理 |
南開大學 | 商學院 | 統(tǒng)考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (02)高級管理人員工商管理 |
南開大學 | 周恩來政府管理學院 | 統(tǒng)考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
南開大學 | 商學院 | 統(tǒng)考 | (125300)(專業(yè)學位)會計 | (00)不區(qū)分研究方向 |
南開大學 | 旅游與服務學院 | 統(tǒng)考 | (125400)(專業(yè)學位)旅游管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
南開大學 | 商學院 | 統(tǒng)考 | (125500)(專業(yè)學位)圖書情報 | (00)不區(qū)分研究方向 |
南開大學 | 商學院 | 統(tǒng)考 | (125600)(專業(yè)學位)工程管理 | (01)工程管理 |
天津財經(jīng)大學 | MBA教育中心 | 統(tǒng)考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (02)MBA卓越項目(非全) |
天津財經(jīng)大學 | MBA教育中心 | 統(tǒng)考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (03)高級管理人員工商管理碩士項目(EMBA)(非全) |
天津財經(jīng)大學 | 財稅與公共管理學院 | 統(tǒng)考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津財經(jīng)大學 | 商學院 | 統(tǒng)考 | (125400)(專業(yè)學位)旅游管理 | (02)不區(qū)分研究方向(非全) |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (035101)(專業(yè)學位)法律(非法學) | (01)不區(qū)分研究方向 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (035102)(專業(yè)學位)法律(法學) | (01)不區(qū)分研究方向 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (055100)(專業(yè)學位)翻譯 | (01)不區(qū)分研究方向 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (055200)(專業(yè)學位)新聞與傳播 | (01)不區(qū)分研究方向 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085100)(專業(yè)學位)建筑 | (01)不區(qū)分研究方向 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085300)(專業(yè)學位)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | (01)不區(qū)分研究方向 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (01)光學工程方向一 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (02)光學工程方向二 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (03)光電子技術方向一 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (04)光電子技術方向二 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (05)儀器儀表工程方向一 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (06)儀器儀表工程方向二 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (07)儀器儀表工程方向三 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (08)集成電路工程 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (09)電子與通信工程 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (10)信息與通信工程方向一 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (11)信息與通信工程方向二 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (12)控制工程 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (13)計算機科學與技術 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (14)生物醫(yī)學工程方向一 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (15)生物醫(yī)學工程方向二 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (16)生物醫(yī)學工程方向三 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (17)生物醫(yī)學工程方向四 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085500)(專業(yè)學位)機械 | (01)機械工程 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085500)(專業(yè)學位)機械 | (02)工業(yè)設計工程 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085500)(專業(yè)學位)機械 | (03)力學與航天航空 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085500)(專業(yè)學位)機械 | (04)智能裝備與醫(yī)療機器人 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085500)(專業(yè)學位)機械 | (05)創(chuàng)新設計與智能制造 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085600)(專業(yè)學位)材料與化工 | (01)化學工程方向一 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085600)(專業(yè)學位)材料與化工 | (02)化學工程方向二 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085600)(專業(yè)學位)材料與化工 | (03)化學工藝方向一 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085600)(專業(yè)學位)材料與化工 | (04)化學工藝方向二 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085600)(專業(yè)學位)材料與化工 | (05)精細化工 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085600)(專業(yè)學位)材料與化工 | (06)電化學 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085600)(專業(yè)學位)材料與化工 | (07)工業(yè)催化 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085600)(專業(yè)學位)材料與化工 | (08)材料化工 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085600)(專業(yè)學位)材料與化工 | (09)材料加工 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085600)(專業(yè)學位)材料與化工 | (10)金屬材料 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085600)(專業(yè)學位)材料與化工 | (11)高分子材料 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085600)(專業(yè)學位)材料與化工 | (12)無機材料 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085600)(專業(yè)學位)材料與化工 | (13)功能材料 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085700)(專業(yè)學位)資源與環(huán)境 | (01)環(huán)境工程 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085700)(專業(yè)學位)資源與環(huán)境 | (02)環(huán)境生態(tài)工程 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085700)(專業(yè)學位)資源與環(huán)境 | (03)供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085700)(專業(yè)學位)資源與環(huán)境 | (04)海洋科學與技術 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085800)(專業(yè)學位)能源動力 | (01)動力工程 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085800)(專業(yè)學位)能源動力 | (02)化工過程機械 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085801)(專業(yè)學位)電氣工程 | (01)不區(qū)分研究方向 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085900)(專業(yè)學位)土木水利 | (01)土木工程(含巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、防災減災工程及防護工程、橋梁與隧道工程、工程技術與管理) |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085900)(專業(yè)學位)土木水利 | (02)水利工程(水文、水力、水工、水電、風能) |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085900)(專業(yè)學位)土木水利 | (03)水利工程(港口、海岸及近海工程) |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085900)(專業(yè)學位)土木水利 | (04)水利工程(巖土力學與工程) |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (085900)(專業(yè)學位)土木水利 | (05)船舶與海洋工程 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (086000)(專業(yè)學位)生物與醫(yī)藥 | (01)制藥工程 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (086000)(專業(yè)學位)生物與醫(yī)藥 | (02)生物工程 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (086000)(專業(yè)學位)生物與醫(yī)藥 | (03)合成生物學 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (086000)(專業(yè)學位)生物與醫(yī)藥 | (04)食品工程 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (086200)(專業(yè)學位)風景園林 | (01)不區(qū)分研究方向 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (105500)(專業(yè)學位)藥學 | (01)不區(qū)分研究方向 |
天津大學 | 管理與經(jīng)濟學部 | 統(tǒng)考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (02)不區(qū)分研究方向. |
天津大學 | 管理與經(jīng)濟學部 | 統(tǒng)考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (03)高級管理人員工商管理 |
天津大學 | 管理與經(jīng)濟學部 | 統(tǒng)考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (01)不區(qū)分研究方向 |
天津大學 | 管理與經(jīng)濟學部 | 統(tǒng)考 | (125300)(專業(yè)學位)會計 | (01)不區(qū)分研究方向 |
天津大學 | 管理與經(jīng)濟學部 | 統(tǒng)考 | (125601)(專業(yè)學位)工程管理 | (01)不區(qū)分研究方向 |
天津大學 | 管理與經(jīng)濟學部 | 統(tǒng)考 | (125602)(專業(yè)學位)項目管理 | (01)不區(qū)分研究方向 |
天津大學 | 專業(yè)學位教育中心 | 統(tǒng)考 | (135700)(專業(yè)學位)設計 | (01)不區(qū)分研究方向 |
天津工業(yè)大學 | 電子與信息工程學院 | 統(tǒng)考 | (085401)(專業(yè)學位)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津工業(yè)大學 | 電子與信息工程學院 | 統(tǒng)考 | (085402)(專業(yè)學位)通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | (01)通信系統(tǒng)工程 |
天津工業(yè)大學 | 電子與信息工程學院 | 統(tǒng)考 | (085402)(專業(yè)學位)通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | (02)通信信號處理 |
天津工業(yè)大學 | 電子與信息工程學院 | 統(tǒng)考 | (085403)(專業(yè)學位)集成電路工程 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津工業(yè)大學 | 環(huán)境科學與工程學院 | 統(tǒng)考 | (085700)(專業(yè)學位)資源與環(huán)境 | (01)環(huán)境工程 |
天津工業(yè)大學 | 環(huán)境科學與工程學院 | 統(tǒng)考 | (085700)(專業(yè)學位)資源與環(huán)境 | (02)自然資源開發(fā)與保護 |
天津工業(yè)大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 統(tǒng)考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津工業(yè)大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 統(tǒng)考 | (125300)(專業(yè)學位)會計 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津工業(yè)大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 統(tǒng)考 | (125601)(專業(yè)學位)工程管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津科技大學 | 人工智能學院 | 統(tǒng)考 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津科技大學 | 機械工程學院 | 統(tǒng)考 | (085500)(專業(yè)學位)機械 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津科技大學 | 化工與材料學院 | 統(tǒng)考 | (085600)(專業(yè)學位)材料與化工 | (01)化學工程 |
天津科技大學 | 化工與材料學院 | 統(tǒng)考 | (085600)(專業(yè)學位)材料與化工 | (02)材料工程 |
天津科技大學 | 輕工科學與工程學院 | 統(tǒng)考 | (085600)(專業(yè)學位)材料與化工 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津科技大學 | 海洋與環(huán)境學院 | 統(tǒng)考 | (085700)(專業(yè)學位)資源與環(huán)境 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津科技大學 | 機械工程學院 | 統(tǒng)考 | (085800)(專業(yè)學位)能源動力 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津科技大學 | 生物工程學院 | 統(tǒng)考 | (086000)(專業(yè)學位)生物與醫(yī)藥 | (01)發(fā)酵工程 |
天津科技大學 | 生物工程學院 | 統(tǒng)考 | (086000)(專業(yè)學位)生物與醫(yī)藥 | (02)制藥工程 |
天津科技大學 | 生物工程學院 | 統(tǒng)考 | (086000)(專業(yè)學位)生物與醫(yī)藥 | (03)生物工程 |
天津科技大學 | 生物工程學院 | 統(tǒng)考 | (086000)(專業(yè)學位)生物與醫(yī)藥 | (04)工程生物學 |
天津科技大學 | 食品科學與工程學院 | 統(tǒng)考 | (086000)(專業(yè)學位)生物與醫(yī)藥 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津科技大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 統(tǒng)考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津科技大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 統(tǒng)考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津科技大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 統(tǒng)考 | (125601)(專業(yè)學位)工程管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津理工大學 | 社會發(fā)展學院 | 統(tǒng)考 | (035200)(專業(yè)學位)社會工作 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津理工大學 | 集成電路科學與工程學院 | 統(tǒng)考 | (085402)(專業(yè)學位)通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津理工大學 | 海運學院 | 統(tǒng)考 | (085500)(專業(yè)學位)機械 | (00)船舶工程(不區(qū)分研究方向) |
天津理工大學 | 環(huán)境科學與安全工程學院 | 統(tǒng)考 | (085701)(專業(yè)學位)環(huán)境工程 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津理工大學 | 電氣工程與自動化學院 | 統(tǒng)考 | (085801)(專業(yè)學位)電氣工程 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津理工大學 | 管理學院 | 統(tǒng)考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津理工大學 | 管理學院 | 統(tǒng)考 | (125601)(專業(yè)學位)工程管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津理工大學 | 藝術學院 | 統(tǒng)考 | (135700)(專業(yè)學位)設計 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津商業(yè)大學 | 管理學院 | 統(tǒng)考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津商業(yè)大學 | 公共管理學院 | 統(tǒng)考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津師范大學 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | (045101)(專業(yè)學位)教育管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津師范大學 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | (045103)(專業(yè)學位)學科教學(語文) | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津師范大學 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | (045104)(專業(yè)學位)學科教學(數(shù)學) | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津師范大學 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | (045105)(專業(yè)學位)學科教學(物理) | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津師范大學 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | (045106)(專業(yè)學位)學科教學(化學) | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津師范大學 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | (045107)(專業(yè)學位)學科教學(生物) | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津師范大學 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | (045108)(專業(yè)學位)學科教學(英語) | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津師范大學 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | (045109)(專業(yè)學位)學科教學(歷史) | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津師范大學 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | (045110)(專業(yè)學位)學科教學(地理) | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津師范大學 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | (045115)(專業(yè)學位)小學教育 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津師范大學 | 教育學部 | 統(tǒng)考 | (045118)(專業(yè)學位)學前教育 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津師范大學 | 管理學院 | 統(tǒng)考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津師范大學 | 政治與行政學院 | 統(tǒng)考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (00)不區(qū)分研究方向 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 職業(yè)教育學院 | 統(tǒng)考 | (045101)(專業(yè)學位)教育管理 | (01)中等職業(yè)學校管理 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 職業(yè)教育學院 | 統(tǒng)考 | (045101)(專業(yè)學位)教育管理 | (02)中等職業(yè)學校學生管理 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 職業(yè)教育學院 | 統(tǒng)考 | (045101)(專業(yè)學位)教育管理 | (03)中等職業(yè)學校教師管理 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 電子工程學院 | 統(tǒng)考 | (045120)(專業(yè)學位)職業(yè)技術教育 | (01)電子與信息 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 機械工程學院 | 統(tǒng)考 | (045120)(專業(yè)學位)職業(yè)技術教育 | (01)裝備制造 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 統(tǒng)考 | (045120)(專業(yè)學位)職業(yè)技術教育 | (01)財經(jīng)商貿(mào) |
天津職業(yè)技術師范大學 | 汽車與交通學院 | 統(tǒng)考 | (045120)(專業(yè)學位)職業(yè)技術教育 | (01)交通運輸 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 信息技術工程學院 | 統(tǒng)考 | (045120)(專業(yè)學位)職業(yè)技術教育 | (01)電子與信息 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 自動化與電氣工程學院 | 統(tǒng)考 | (045120)(專業(yè)學位)職業(yè)技術教育 | (01)裝備制造 |
中國民航大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 統(tǒng)考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (01)民航運輸管理 |
中國民航大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 統(tǒng)考 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (02)企業(yè)管理 |
中國民航大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 統(tǒng)考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (01)行政管理與公共政策 |
中國民航大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 統(tǒng)考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (02)應急管理與航空安防 |
中國民航大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 統(tǒng)考 | (125200)(專業(yè)學位)公共管理 | (03)大數(shù)據(jù)分析與數(shù)智治理 |
更多信息見:天津在職研究生招生簡章。有學習興趣的在職人員可以進入簡章查詢各類院校和各校的政策信息,結(jié)合院校官網(wǎng)發(fā)布信息進行了解。
推薦閱讀:天津在職研究生考試分數(shù)線高嗎?
報考資格評估
請?zhí)峁┮韵滦畔ⅲ猩蠋煏M快與您聯(lián)系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。