(一)非專項(xiàng)計(jì)劃
1、沈陽校區(qū):
(1)全日制碩士研究生專業(yè):
院系所 | 專業(yè) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械工程[080200] | 260 | 34 | 51 |
機(jī)械[085500] | 288 | 34 | 51 | |
工業(yè)工程與管理[125603] | 179 | 38 | 76 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程[080500] | 260 | 34 | 51 |
資源與環(huán)境[085700] | 260 | 34 | 51 | |
電氣工程學(xué)院 | 電氣工程[080800] | 260 | 34 | 51 |
生物醫(yī)學(xué)工程[083100] | 260 | 34 | 51 | |
生物醫(yī)學(xué)工程[085409] | 260 | 34 | 51 | |
電氣工程[085801] | 305 | 34 | 51 | |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 儀器科學(xué)與技術(shù)[080400] | 260 | 34 | 51 |
電子科學(xué)與技術(shù)[080900] | 260 | 34 | 51 | |
信息與通信工程[081000] | 260 | 34 | 51 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)[081200] | 260 | 34 | 51 | |
新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)[085401] | 260 | 34 | 51 | |
通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等)[085402] | 325 | 34 | 51 | |
集成電路工程[085403] | 260 | 34 | 51 | |
計(jì)算機(jī)技術(shù)[085404] | 285 | 34 | 51 | |
儀器儀表工程[085407] | 260 | 34 | 51 | |
管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程[120100] | 333 | 41 | 62 |
工商管理學(xué)[120200] | 333 | 41 | 62 | |
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與技術(shù)[081700] | 260 | 34 | 51 |
環(huán)境科學(xué)與工程[083000] | 260 | 34 | 51 | |
資源與環(huán)境[085700] | 260 | 34 | 51 | |
人工智能學(xué)院 | 控制科學(xué)與工程[081100] | 260 | 34 | 51 |
控制工程[085406] | 275 | 34 | 51 | |
人工智能[085410] | 282 | 34 | 51 | |
理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)[070100] | 274 | 34 | 51 |
物理學(xué)[070200] | 274 | 34 | 51 | |
建筑與土木工程學(xué)院 | 土木工程[081400] | 260 | 34 | 51 |
土木水利[085900] | 260 | 34 | 51 | |
設(shè)計(jì)[135700] | 351 | 37 | 56 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)[020200] | 323 | 40 | 60 |
金融[025100] | 323 | 40 | 60 | |
國(guó)際商務(wù)[025400] | 323 | 40 | 60 | |
文法學(xué)院 | 法學(xué)[030100] | 323 | 40 | 60 |
軟件學(xué)院 | 軟件工程[085405] | 307 | 34 | 51 |
馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論[030500] | 323 | 40 | 60 |
MBA教育中心 | 工商管理[125100] | 151 | 35 | 70 |
MEM教育中心 | 工程管理[125601] | 162 | 38 | 76 |
MPAcc教育中心 | 會(huì)計(jì)[125300] | 194 | 48 | 96 |
外國(guó)語學(xué)院 | 國(guó)際工程與語言服務(wù)[1201J3] | 333 | 41 | 62 |
(2)非全日制碩士研究生專業(yè):
院系所名稱 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
MBA教育中心 | 工商管理[125100] | 151 | 35 | 70 |
MEM教育中心 | 工程管理[125601] | 162 | 38 | 76 |
MPAcc教育中心 | 會(huì)計(jì)[125300] | 194 | 48 | 96 |
2、遼陽分校
(1)全日制碩士研究生專業(yè):
院系所名稱 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
石油化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與技術(shù)[081700] | 260 | 34 | 51 |
資源與環(huán)境[085700] | 260 | 34 | 51 | |
化工過程自動(dòng)化學(xué)院 | 控制工程[085406] | 260 | 34 | 51 |
化工裝備學(xué)院 | 動(dòng)力工程及工程熱物理[080700] | 251 | 33 | 50 |
資源與環(huán)境[085700] | 260 | 34 | 51 | |
物流工程與管理[125604] | 164 | 38 | 76 |
(二)專項(xiàng)計(jì)劃
專項(xiàng)計(jì)劃名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 考生初試成績(jī)要求 |
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 全日制 | 總分較各專業(yè)非專項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線降低25分,單科成績(jī)較各專業(yè)非專項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線降低5分 |
非全日制 | 總分較各專業(yè)非專項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線降低25分,單科成績(jī)較各專業(yè)非專項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線降低10分 | |
單獨(dú)考試 | 非全日制 | 總分170分,單科成績(jī)不限 |
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請(qǐng)撥打以下電話