各位考生:
根據(jù)教育部《2025年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》及相關(guān)文件精神,結(jié)合我校實(shí)際情況,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò),現(xiàn)將南京信息工程大學(xué)2025年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線予以公布。
招生院系所代碼 | 招生院系所名稱(chēng) | 招生專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 分?jǐn)?shù)線 |
001 | 大氣科學(xué)學(xué)院 | 070601 | 氣象學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 274 |
075100 | 氣象 | 氣象模式與預(yù)報(bào)預(yù)測(cè) | 全日制 | 274 | ||
075100 | 氣象 | 氣候變化應(yīng)對(duì)技術(shù)與工程 | 全日制 | 274 | ||
002 | 生態(tài)與應(yīng)用氣象學(xué)院 | 0706Z2 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 331 |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 323 | ||
090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 245 | ||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 312 | ||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 312 | ||
075100 | 氣象 | 氣象服務(wù)與應(yīng)用 | 全日制 | 274 | ||
003 | 大氣物理學(xué)院 | 070602 | 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 285 |
0706Z3 | 大氣遙感與大氣探測(cè) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 304 | ||
0706Z6 | 空間天氣學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 274 | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | 氣象工程 | 全日制 | 260 | ||
075100 | 氣象 | 人工影響天氣技術(shù)與工程 | 全日制 | 274 | ||
075100 | 氣象 | 氣象探測(cè) | 全日制 | 274 | ||
004 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 322 |
0706Z5 | 3S集成與氣象應(yīng)用 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 274 | ||
005 | 遙感與測(cè)繪工程學(xué)院 | 0706J3 | 遙感信息科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 274 |
140400 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 315 | ||
081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 270 | ||
085704 | 測(cè)繪工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 299 | ||
006 | 水文與水資源工程學(xué)院 | 0706Z9 | 水文氣象學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 274 |
081500 | 水利工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 251 | ||
085902 | 水利工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
007 | 海洋科學(xué)學(xué)院 | 070701 | 物理海洋學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 274 |
070703 | 海洋生物學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 308 | ||
085903 | 海洋工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
008 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
085701 | 環(huán)境工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 295 | ||
009 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
085400 | 電子信息 | 沃特福德學(xué)院中外合作辦學(xué) | 全日制 | 260 | ||
085400 | 電子信息 | 雷丁學(xué)院中外合作辦學(xué)(大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程) | 全日制 | 260 | ||
085406 | 控制工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 327 | ||
085510 | 機(jī)器人工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 313 | ||
010 | 電子與信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
081000 | 信息與通信工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 303 | ||
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 328 | ||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 331 | ||
011 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 268 | ||
085400 | 電子信息 | 沃特福德學(xué)院中外合作辦學(xué) | 全日制 | 260 | ||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 317 | ||
012 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 345 |
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 324 | ||
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 360 | ||
013 | 物理與光電工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 287 |
085408 | 光電信息工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 347 | ||
014 | 法學(xué)與公共管理學(xué)院 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 339 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 323 | ||
035102 | 法律(法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 323 | ||
125200 | 公共管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 164 | ||
125200 | 公共管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 164 | ||
015 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 361 |
016 | 管理工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 349 |
1201J1 | 應(yīng)急管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 333 | ||
025100 | 金融 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 341 | ||
025500 | 保險(xiǎn) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 349 | ||
125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 215 | ||
025800 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 323 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 190 | ||
017 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 345 |
120200 | 工商管理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 333 | ||
025400 | 國(guó)際商務(wù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 377 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 151 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 151 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 207 | ||
125700 | 審計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 194 | ||
025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 323 | ||
018 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 中國(guó)古代文學(xué)等文學(xué)綜合 | 全日制 | 374 |
050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 351 | ||
050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 | ||
050202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 | ||
050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 | ||
045300 | 國(guó)際中文教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 341 | ||
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 356 | ||
055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 | ||
019 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135400 | 戲劇與影視 | 動(dòng)畫(huà) | 全日制 | 354 |
135400 | 戲劇與影視 | 影視編導(dǎo) | 全日制 | 363 | ||
135600 | 美術(shù)與書(shū)法 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 | ||
135700 | 設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 全日制 | 399 | ||
135700 | 設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 全日制 | 389 | ||
020 | 教師教育學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 366 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 366 | ||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 390 | ||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 390 | ||
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 390 | ||
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 390 | ||
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 341 | ||
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 341 | ||
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 383 | ||
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 394 | ||
045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 360 | ||
021 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 313 |
085600 | 材料與化工 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 316 | ||
022 | 人工智能學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 371 |
023 | 軟件學(xué)院(研創(chuàng)園) | 083500 | 軟件工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
085405 | 軟件工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 325 | ||
024 | 應(yīng)急管理學(xué)院 | 1201J1 | 應(yīng)急管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 333 |
085702 | 安全工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 346 | ||
075100 | 氣象 | 氣象災(zāi)害與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 全日制 | 274 | ||
025 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 341 |
045101 | 教育管理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 341 | ||
026 | 集成電路學(xué)院(創(chuàng)新港) | 140100 | 集成電路科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 266 |
085403 | 集成電路工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 294 | ||
027 | 未來(lái)技術(shù)學(xué)院 | 085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
075100 | 氣象 | 氣象信息與大數(shù)據(jù) | 全日制 | 274 | ||
031 | 南信大-江蘇省農(nóng)科院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù)(002應(yīng)氣院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 272 |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(002應(yīng)氣院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 274 | ||
085509 | 智能制造技術(shù)(009自動(dòng)化院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
032 | 南信大-國(guó)防科大第六十三研究所聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等)(010電信院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 315 |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(009自動(dòng)化院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
033 | 南信大無(wú)錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 085406 | 控制工程(009自動(dòng)化院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 319 |
085510 | 機(jī)器人工程(009自動(dòng)化院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)(010電信院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 288 | ||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(011計(jì)算機(jī)院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
025100 | 金融(016管工院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 323 | ||
125300 | 會(huì)計(jì)(017商學(xué)院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 220 | ||
034 | 南信大-國(guó)科大南京學(xué)院聯(lián)培基地(卓越人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 071300 | 生態(tài)學(xué)(002應(yīng)氣院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 274 |
090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(002應(yīng)氣院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 245 | ||
070500 | 地理學(xué)(004地科院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 301 | ||
0706J3 | 遙感信息科學(xué)與技術(shù)(005遙測(cè)院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 288 | ||
085701 | 環(huán)境工程(008環(huán)科院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
080300 | 光學(xué)工程(013物電院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
035 | 南信大-國(guó)科大海洋學(xué)院研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 070701 | 物理海洋學(xué)(007海科院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 274 |
070703 | 海洋生物學(xué)(007??圃海?/td> | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 274 | ||
036 | 南信大浦口經(jīng)開(kāi)區(qū)創(chuàng)新港研究生培養(yǎng)基地 | 081100 | 控制科學(xué)與工程(009自動(dòng)化院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 |
085406 | 控制工程(009自動(dòng)化院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 313 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(009自動(dòng)化院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
081000 | 信息與通信工程(010電信院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)(010電信院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | ||
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全(011計(jì)算機(jī)院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
085408 | 光電信息工程(013物電院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
0810J2 | 人工智能(022人智院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 260 | ||
085410 | 人工智能(022人智院) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 302 |
您填的信息已提交,老師會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問(wèn)請(qǐng)撥打以下電話